Session #8265 | Suzuka | Race | 2026-09-26T02:01:59Z
| Pos. | Drivers | Num. | Car | Time | Delta | Best lap | Laps | Penalties | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Laps | 1 | Nando Lorris | #14 | Ferrari 296 GT3 | 16:31.081 | -- | 02:02.410 | 8 | -- |
| View Laps | 2 | Gregory Wan | #62 | AMR V8 Vantage 2019 | 16:32.754 | +01.673 | 02:02.452 | 8 | -- |
| View Laps | 3 | Jobson Eduardo | #15 | Ferrari 296 GT3 | 17:04.702 | +33.621 | 02:04.962 | 8 | -- |
| View Laps | 4 | Luwie Franco | #52 | Ferrari 296 GT3 | 17:16.631 | +45.550 | 02:01.817 | 8 | -- |
| View Laps | 5 | Dan Gagnon | #992 | Porsche 911 GT3 Cup Type 992 | 17:37.368 | +01:06.287 | 02:08.855 | 8 | -- |
| View Laps | 6 | Ridge Lin | #99 | Ferrari 296 GT3 | 14:50.332 | +1 LAP | 02:03.030 | 7 | -- |
| View Laps | 7 | Tyler Garry RT | #2 | BMW M2 CS Racing | 16:46.371 | +1 LAP | 02:20.485 | 7 | -- |
| View Laps | 8 | Stephan Martens // RT | #1 | BMW M2 CS Racing | 16:48.099 | +1 LAP | 02:20.127 | 7 | -- |
| View Laps | 9 | S L | #4 | BMW M2 CS Racing | 16:49.483 | +1 LAP | 02:19.932 | 7 | -- |
| View Laps | 10 | Brad Walsh | #7 | BMW M2 CS Racing | 17:07.943 | +1 LAP | 02:19.437 | 7 | -- |
| View Laps | 11 | Sir Campmorningwood | #26 | BMW M2 CS Racing | 17:12.370 | +1 LAP | 02:22.190 | 7 | -- |
| View Laps | 12 | TECHNO GOD | #88 | Ferrari 296 GT3 | 17:20.262 | +1 LAP | 02:01.875 | 7 | -- |
| View Laps | 13 | Matt Hager | #8 | BMW M2 CS Racing | 18:14.902 | +1 LAP | -- | 7 | -- |
| View Laps | 14 | Neo Nilsson | #16 | Ferrari 296 GT3 | 14:57.331 | +2 LAPS | 02:10.660 | 6 | -- |
| View Laps | 15 | PT Phylos | #17 | Lexus RC F GT3 | 17:38.997 | +2 LAPS | 02:02.272 | 6 | -- |
| View Laps | 16 | Rylan smalls | #5 | Mercedes-AMG GT3 | 10:44.706 | +4 LAPS | -- | 4 | -- |
| View Laps | 17 | Mavryk Paquin | #27 | Lamborghini Huracan Evo2 | 09:08.826 | +4 LAPS | 02:11.020 | 4 | -- |
| View Laps | 18 | Yang Hsu | #93 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 17:08.334 | +4 LAPS | 02:07.185 | 4 | -- |
| View Laps | 19 | Nesley Bnog | #63 | Lamborghini Huracan Evo2 | 17:41.744 | +4 LAPS | 02:06.970 | 4 | -- |
| View Laps | 20 | riba riba | #3 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 06:56.425 | +5 LAPS | -- | 3 | -- |
| View Laps | 21 | PEDRO MARQUES | #23 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 05:38.130 | +6 LAPS | -- | 2 | -- |
| View Laps | 22 | Derek BRUBAKER | #528 | Mercedes-AMG GT4 | 17:51.765 | +6 LAPS | -- | 2 | -- |
| View Laps | 23 | Songwut Chimwai | #35 | BMW M4 GT3 | 02:11.837 | +7 LAPS | -- | 1 | -- |
| View Laps | 24 | J. Vera | #9 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 16:51.408 | +7 LAPS | -- | 1 | -- |
Penalties are shown uninterpreted from raw result data to learn more about how to process them.
| Drivers | Num. | Reason | Penalty | Violation lap | Cleared lap |
|---|---|---|---|---|---|
| No penalties. | |||||
Cars in the session that did not drive on track.
| Drivers | Car | Num. |
|---|---|---|
| -_- matti | BMW M2 CS Racing | 462 |
| Neo Nilsson | Ford Mustang GT3 | 65 |
| Vincent wang | Porsche 992 GT3 R | 96 |
| Sir Campmorningwood | Ferrari 296 GT3 | 25 |
| Cardahelo 92 | Mercedes-AMG GT3 | 6 |
| haru yuki | Porsche 992 GT3 R | 993 |
| G Herbert | Ford Mustang GT3 | 76 |