Session #7803 | 24H Nürburgring | Race | 2026-09-04T20:56:28Z
| Pos. | Drivers | Num. | Car | Time | Delta | Best lap | Laps | Penalties | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Laps | 1 | William Vaughn | RT | #76 | Lamborghini Huracan Evo2 | 25:09.171 | -- | 08:20.382 | 3 | -- |
| View Laps | 2 | Timur Vlasenko | #25 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 25:43.706 | +34.535 | 08:25.417 | 3 | -- |
| View Laps | 3 | Szili Barney | #26 | Audi R8 LMS GT3 evo II | 25:51.413 | +42.242 | -- | 3 | -- |
| View Laps | 4 | -_- matti | #462 | Lamborghini Huracan Evo2 | 25:53.013 | +43.842 | 08:32.110 | 3 | -- |
| View Laps | 5 | Matteo Schub | #24 | Porsche 991 GT3 R | 26:32.732 | +01:23.561 | -- | 3 | -- |
| View Laps | 6 | Akylone_44 | #911 | Porsche 911II GT3 R 2019 | 26:35.836 | +01:26.665 | -- | 3 | -- |
| View Laps | 7 | Pachy Lopez Seijas | #29 | Porsche 911II GT3 R 2019 | 25:49.767 | +1 LAP | -- | 2 | -- |
| View Laps | 8 | Stuart Woolley | #52 | Ferrari 296 GT3 | 13:55.858 | +2 LAPS | -- | 1 | -- |
| View Laps | 9 | kureka yp | #14 | Lexus RC F GT3 | 14:51.607 | +2 LAPS | -- | 1 | -- |
| View Laps | 10 | Ethan Morland | #3 | Porsche 992 GT3 R | 11:46.671 | +2 LAPS | 08:42.680 | 1 | -- |
| View Laps | 11 | Nabil AGN | #7 | Ferrari 296 GT3 | 12:08.031 | +2 LAPS | -- | 1 | -- |
| View Laps | 12 | n ick | #67 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 26:29.138 | +2 LAPS | -- | 1 | -- |
| View Laps | 13 | DAMIEN JACOTOT | #53 | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 09:02.317 | +2 LAPS | -- | 1 | -- |
| View Laps | 14 | SidDaEraDoGelo . | #36 | BMW M4 GT3 | 25:27.528 | +2 LAPS | -- | 1 | -- |
| View Laps | 15 | Dirk Kie | #15 | Ferrari 296 GT3 | 26:36.190 | +2 LAPS | -- | 1 | -- |
| View Laps | 16 | Thomas Thompson | #23 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 05:47.321 | +3 LAPS | -- | 0 | -- |
| View Laps | 17 | Danyil Burlutskyi | #593 | BMW M4 GT3 | 20:23.823 | +3 LAPS | -- | 0 | -- |
| View Laps | 18 | GONZALO ZONNE | #1 | Porsche 911II GT3 R 2019 | 03:24.884 | +3 LAPS | -- | 0 | -- |
| View Laps | 19 | make Luhtoja | #2 | BMW M4 GT3 | 03:32.874 | +3 LAPS | -- | 0 | -- |
| View Laps | 20 | Silas Verstappen | #69 | Ferrari 296 GT3 | 20:09.402 | +3 LAPS | -- | 0 | -- |
| View Laps | 21 | Albis Binklebottom | #63 | Lamborghini Huracan Evo2 | 24:55.789 | +3 LAPS | -- | 0 | -- |
| View Laps | 22 | Ash Maltson | #62 | AMR V8 Vantage 2019 | 26:47.119 | +3 LAPS | -- | 0 | -- |
Penalties are shown uninterpreted from raw result data to learn more about how to process them.
| Drivers | Num. | Reason | Penalty | Violation lap | Cleared lap |
|---|---|---|---|---|---|
| No penalties. | |||||
Cars in the session that did not drive on track.
| Drivers | Car | Num. |
|---|---|---|
| Pavel Semenov | Lamborghini Huracan Evo (2019) | 888 |
| Jamie Dolan | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 5 |
| Yakup Yoncacı | Ferrari 296 GT3 | 51 |
| F GD SPORTS | BMW M4 GT3 | 18 |
| Charlie Kirk | BMW M4 GT3 | 35 |
| Davey Van den Eynde | Ford Mustang GT3 | 88 |
| Gruby Revski | Mercedes-AMG GT3 | 27 |
| Issei Hyoudou | Porsche 992 GT3 R | 140 |
| Alex Zychkov | Porsche 992 GT3 R | 120 |
| fez zef | Mercedes AMG GT2 | 61 |
| George Bitzu | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 111 |