Session #7296 | Kyalami | Race | 2026-08-04T06:21:49Z
| Pos. | Drivers | Num. | Car | Time | Delta | Best lap | Laps | Penalties | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Laps | 1 | William Vaughn (rt) | #23 | BMW M4 GT3 | 25:49.149 | -- | 01:41.567 | 15 | -- |
| View Laps | 2 | Pibrelli | #127 | Lexus RC F GT3 | 26:05.809 | +16.660 | 01:41.647 | 15 | -- |
| View Laps | 3 | Albu Laryo | #62 | Porsche 992 GT3 R | 26:06.265 | +17.116 | 01:42.277 | 15 | -- |
| View Laps | 4 | J Rod | #808 | Ferrari 296 GT3 | 26:36.034 | +46.885 | 01:44.145 | 15 | -- |
| View Laps | 5 | abx abx | #312 | Ferrari 296 GT3 | 26:39.230 | +50.081 | 01:43.450 | 15 | -- |
| View Laps | 6 | Nickolaj Christensen | #291 | Porsche 992 GT3 R | 26:40.473 | +51.324 | 01:43.547 | 15 | -- |
| View Laps | 7 | skyler owens | #70 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 27:30.583 | +01:41.434 | 01:45.685 | 15 | -- |
| View Laps | 8 | Memories Broken | #1 | Mercedes-AMG GT3 | 27:33.897 | +01:44.748 | 01:47.010 | 15 | -- |
| View Laps | 9 | UM JUNSIK | #2 | Mercedes-AMG GT3 | 23:07.241 | +3 LAPS | 01:48.930 | 12 | -- |
| View Laps | 10 | lim yurman | #71 | Ferrari 296 GT3 | 27:09.306 | +4 LAPS | 01:42.382 | 11 | -- |
| View Laps | 11 | Osama Bin Laden | #24 | Nissan GT-R Nismo GT3 2018 | 20:29.596 | +5 LAPS | 01:47.695 | 10 | -- |
| View Laps | 12 | BAE woong jin | #96 | AMR V8 Vantage 2019 | 26:37.689 | +6 LAPS | 01:50.370 | 9 | -- |
| View Laps | 13 | 6 Pojken_ | #322 | BMW M4 GT3 | 15:41.310 | +7 LAPS | 01:45.205 | 8 | -- |
| View Laps | 14 | C Dempsey | #12 | AMR V8 Vantage 2019 | 26:28.414 | +7 LAPS | 01:46.637 | 8 | -- |
| View Laps | 15 | bosco lin | #69 | Ferrari 296 GT3 | 13:41.219 | +8 LAPS | 01:44.777 | 7 | -- |
| View Laps | 16 | Vanny Borges | #51 | Ferrari 296 GT3 | 07:52.922 | +11 LAPS | 01:46.670 | 4 | -- |
| View Laps | 17 | Banagher Links | #28 | Audi R8 LMS GT3 evo II | 11:34.007 | +11 LAPS | -- | 4 | -- |
| View Laps | 18 | yuki freecss | #63 | Lamborghini Huracan Evo2 | 09:07.747 | +12 LAPS | 01:47.037 | 3 | -- |
| View Laps | 19 | l m | #60 | Lamborghini Huracan Evo2 | 06:20.414 | +12 LAPS | 01:47.800 | 3 | -- |
| View Laps | 20 | SAMUEL YESURATHINAM | #15 | Ford Mustang GT3 | 22:21.432 | +13 LAPS | -- | 2 | 1 |
| View Laps | 21 | Sander Diaz | #99 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 02:14.203 | +14 LAPS | -- | 1 | -- |
| View Laps | 22 | Dog Big | #50 | Ferrari 296 GT3 | 19:22.276 | +14 LAPS | -- | 1 | -- |
| View Laps | 32 | Herman Luo | #66 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 19:04.167 | +7 LAPS | 01:48.340 | 8 | 2 |
Penalties are shown uninterpreted from raw result data to learn more about how to process them.
| Drivers | Num. | Reason | Penalty | Violation lap | Cleared lap |
|---|---|---|---|---|---|
| SAMUEL YESURATHINAM | #15 | Cutting | dt | 0 | 0 |
| Herman Luo | #66 | PitSpeeding | sg30 | 5 | 7 |
| Herman Luo | #66 | PitSpeeding | none | 7 | 0 |
Cars in the session that did not drive on track.
| Drivers | Car | Num. |
|---|---|---|
| Branden Ehlinger | Ferrari 296 GT3 | 16 |
| HW Z | BMW M4 GT3 | 555 |
| A BON | Ferrari 296 GT3 | 11 |
| JYK | BMW M4 GT3 | 98 |
| Srtik1z1 Wesley | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 7 |
| Michael Hoult | Porsche 992 GT3 R | 92 |
| Burger Koga | Audi R8 LMS GT3 evo II | 13 |
| elecdrion llll | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 8 |
| Atha Nasko | Honda NSX Evo 2019 | 18 |