Session #6921 | Silverstone | Race | 2026-07-15T20:44:54Z
| Pos. | Drivers | Num. | Car | Time | Delta | Best lap | Laps | Penalties | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Laps | 1 | Harry Tuttle | #242 | Ferrari 296 GT3 | 26:22.477 | -- | 01:59.117 | 13 | -- |
| View Laps | 2 | Davide De Boer | #22 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 26:22.850 | +00.373 | 02:00.707 | 13 | -- |
| View Laps | 3 | Richard Arthur | #78 | BMW M4 GT3 | 26:30.527 | +08.050 | 02:00.712 | 13 | -- |
| View Laps | 4 | Guido Lucky | #81 | Ferrari 296 GT3 | 26:31.573 | +09.096 | 02:00.167 | 13 | -- |
| View Laps | 5 | Emerik YTB | #6 | Ferrari 296 GT3 | 26:34.501 | +12.024 | 02:00.585 | 13 | -- |
| View Laps | 6 | Gigio Palazzi | #26 | Ferrari 296 GT3 | 26:40.174 | +17.697 | 02:01.552 | 13 | -- |
| View Laps | 7 | M. Nielsen | HAAS | #111 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 26:44.168 | +21.691 | 01:59.677 | 13 | -- |
| View Laps | 8 | He Who-noms-on-tires | #555 | Ferrari 296 GT3 | 26:45.016 | +22.539 | 01:58.232 | 13 | -- |
| View Laps | 9 | André Boyer | #8 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 27:01.270 | +38.793 | 01:59.940 | 13 | -- |
| View Laps | 10 | Muhd Izul | #69 | Ferrari 296 GT3 | 27:02.568 | +40.091 | 02:01.410 | 13 | -- |
| View Laps | 11 | Milosz Maj | #73 | BMW M4 GT3 | 27:32.902 | +01:10.425 | 02:01.970 | 13 | -- |
| View Laps | 12 | SELIM KESKIN | #52 | Ferrari 296 GT3 | 27:53.076 | +01:30.599 | 02:03.470 | 13 | 2 |
| View Laps | 13 | Marty Fox [SL] | #27 | BMW M4 GT3 | 20:43.202 | +3 LAPS | 02:00.695 | 10 | -- |
| View Laps | 14 | davide naldi | #15 | Ferrari 296 GT3 | 27:54.907 | +3 LAPS | 02:02.910 | 10 | -- |
| View Laps | 15 | Lukas Kok | #90 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 19:32.950 | +4 LAPS | 02:11.212 | 9 | -- |
| View Laps | 16 | Roobesh Balaji | #24 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 19:41.220 | +4 LAPS | 02:00.522 | 9 | 2 |
| View Laps | 17 | da alfa | #25 | Porsche 992 GT3 R | 17:18.054 | +5 LAPS | 02:02.130 | 8 | -- |
| View Laps | 18 | Mike Folk | #30 | BMW M4 GT3 | 15:11.008 | +6 LAPS | 02:01.247 | 7 | -- |
| View Laps | 19 | Kamil Utku | #51 | Ferrari 296 GT3 | 15:13.900 | +6 LAPS | 02:00.980 | 7 | -- |
| View Laps | 20 | Collin Thompson | #912 | Ferrari 296 GT3 | 14:23.252 | +6 LAPS | 02:01.912 | 7 | -- |
| View Laps | 21 | Dirk Völki | #70 | Ferrari 296 GT3 | 13:53.488 | +7 LAPS | 01:58.722 | 6 | -- |
| View Laps | 22 | Jason Bell | #4 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 15:30.606 | +7 LAPS | 01:57.390 | 6 | -- |
| View Laps | 23 | TJ Schoeman | #2 | Mercedes-AMG GT3 | 12:06.228 | +8 LAPS | 02:04.482 | 5 | -- |
| View Laps | 24 | Sas Eagle | #112 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 09:16.661 | +9 LAPS | -- | 4 | -- |
| View Laps | 25 | raf verstappen | #33 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 05:50.052 | +11 LAPS | -- | 2 | -- |
| View Laps | 26 | Team Hank (Fr) | #63 | Lamborghini Huracan Evo2 | 04:47.884 | +11 LAPS | -- | 2 | -- |
| View Laps | 27 | Daniel Waitforit | #3 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 26:37.521 | +12 LAPS | -- | 1 | -- |
Penalties are shown uninterpreted from raw result data to learn more about how to process them.
| Drivers | Num. | Reason | Penalty | Violation lap | Cleared lap |
|---|---|---|---|---|---|
| SELIM KESKIN | #52 | Cutting | none | 0 | 12 |
| SELIM KESKIN | #52 | Cutting | dt | 2 | 4 |
| Roobesh Balaji | #24 | Cutting | dt | 6 | 7 |
| Roobesh Balaji | #24 | Cutting | sg30 | 7 | 0 |
Cars in the session that did not drive on track.
| Drivers | Car | Num. |
|---|---|---|
| BAZZA BROWN | Ferrari 488 GT3 | 333 |
| Sergey Shelkov | Porsche 992 GT3 R | 55 |
| Tanno Raayman [SL] | Ford Mustang GT3 | 952 |
| Night King | Lexus RC F GT3 | 14 |
| Lukas Happe | Mercedes-AMG GT3 2020 | 5 |
| William Vaughn (rt) | Porsche 718 Cayman GT4 | 98 |
| tri dg | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 1 |
| Victor Martinez [LSZ] | Audi R8 LMS GT3 evo II | 28 |
| Nick ICE | LZRT | Lamborghini Huracan Evo2 | 83 |
| Mark Brogden | BMW M4 GT3 | 23 |
| Jacob Weasel | Ferrari 296 GT3 | 29 |
| Tiago Andrade | BMW M4 GT3 | 34 |
| Lukas Kok | Porsche 992 GT3 R | 80 |