Session #6662 | Laguna Seca | Race | 2026-06-20T03:40:26Z
| Pos. | Drivers | Num. | Car | Time | Delta | Best lap | Laps | Penalties | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Laps | 1 | Sam Zawisza | #52 | Ferrari 296 GT3 | 15:34.683 | -- | 01:23.110 | 11 | -- |
| View Laps | 2 | - RIZZ-RACER- | #47 | Ferrari 296 GT3 | 15:35.603 | +00.920 | 01:23.810 | 11 | -- |
| View Laps | 3 | PE Longuez |EGT| | #87 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 15:53.871 | +19.188 | 01:23.415 | 11 | -- |
| View Laps | 4 | Albu Laryo | #29 | Honda NSX Evo 2019 | 15:54.059 | +19.376 | 01:23.485 | 11 | -- |
| View Laps | 5 | Derek BRUBAKER | #528 | Ford Mustang GT3 | 16:07.687 | +33.004 | 01:24.702 | 11 | -- |
| View Laps | 6 | Maximiliano J Herrera | #68 | Porsche 992 GT3 R | 16:09.409 | +34.726 | 01:23.640 | 11 | -- |
| View Laps | 7 | l Pojken | #322 | BMW M4 GT3 | 16:56.011 | +01:21.328 | 01:27.350 | 11 | -- |
| View Laps | 8 | Nathan Fox | #76 | AMR V8 Vantage GT4 | 17:04.720 | +01:30.037 | 01:30.170 | 11 | -- |
| View Laps | 9 | J Perry | #20 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 14:53.215 | +1 LAP | 01:22.812 | 10 | -- |
| View Laps | 10 | Mondo Mando | #104 | BMW M2 CS Racing | 16:18.765 | +1 LAP | 01:35.280 | 10 | -- |
| View Laps | 11 | David Caceres | #65 | Ford Mustang GT3 | 16:28.611 | +1 LAP | 01:30.585 | 10 | -- |
| View Laps | 12 | Philly Cheese | #1 | BMW M2 CS Racing | 16:51.334 | +1 LAP | 01:37.157 | 10 | -- |
| View Laps | 13 | Olivier Guenette [EGT] | #3 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 15:45.998 | +3 LAPS | 01:23.665 | 8 | -- |
| View Laps | 14 | Bunger Borgir | #4 | Mercedes-AMG GT4 | 15:57.200 | +3 LAPS | 01:31.172 | 8 | -- |
| View Laps | 15 | AK Koneru | #245 | Ferrari 296 GT3 | 10:26.325 | +5 LAPS | -- | 6 | -- |
| View Laps | 16 | CARLOS CUELLO | #5 | Porsche 992 GT3 R | 11:50.878 | +5 LAPS | 01:29.630 | 6 | -- |
| View Laps | 17 | Jason Bell | #677 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 16:23.041 | +5 LAPS | 01:22.137 | 6 | -- |
| View Laps | 18 | John Porter | #80 | AMR V8 Vantage 2019 | 06:52.096 | +7 LAPS | 01:25.680 | 4 | -- |
| View Laps | 19 | Tyler Garry RT | #30 | BMW M2 CS Racing | 08:07.355 | +7 LAPS | 01:35.272 | 4 | -- |
| View Laps | 20 | Matic Alič(SLO) | #798 | BMW M2 CS Racing | 04:41.344 | +9 LAPS | -- | 2 | -- |
| View Laps | 21 | Fernando Caique | #63 | Lamborghini Huracan Evo2 | 02:03.626 | +10 LAPS | -- | 1 | -- |
Penalties are shown uninterpreted from raw result data to learn more about how to process them.
| Drivers | Num. | Reason | Penalty | Violation lap | Cleared lap |
|---|---|---|---|---|---|
| No penalties. | |||||
Cars in the session that did not drive on track.
| Drivers | Car | Num. |
|---|---|---|
| Nikolai Liveranski | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 2 |
| Hussain Ahmed | BMW M2 CS Racing | 34 |
| William Vaughn (rt) | Lamborghini Huracan Evo2 | 98 |
| 彭 于晏 | Ferrari 296 GT3 | 69 |
| Cyrano Sheikkariem | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 111 |