Session #661 | Spa-Francorchamps | Race | 2025-08-28T18:20:57Z
| Pos. | Drivers | Num. | Car | Time | Delta | Best lap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Laps | 1 | Vincent Morales | #19 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 20:43.137 | -- | 04:29.527 | 9 |
| View Laps | 2 | Luka Marcé | #10 | BMW M4 GT3 | 20:56.889 | +13.752 | 02:18.982 | 9 |
| View Laps | 3 | Leonardo fram | #55 | Porsche 992 GT3 R | 21:01.625 | +18.488 | 02:19.952 | 9 |
| View Laps | 4 | Ian Clift | #667 | Ferrari 296 GT3 | 21:09.696 | +26.559 | 02:20.195 | 9 |
| View Laps | 5 | Marcelo Barbosa | #83 | Lamborghini Huracan Evo2 | 21:37.577 | +54.440 | 02:23.720 | 9 |
| View Laps | 6 | Valeriy Lee | #11 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 21:51.075 | +01:07.938 | 02:20.245 | 9 |
| View Laps | 7 | Declan Brogan | #18 | Lamborghini Huracan Evo2 | 15:58.206 | +2 LAPS | 02:18.262 | 7 |
| View Laps | 8 | K.Sarko Verengino | #27 | Audi R8 LMS GT3 evo II | 21:00.651 | +3 LAPS | 02:24.057 | 6 |
| View Laps | 9 | Rafael Pitorra | #97 | Ferrari 296 GT3 | 21:27.500 | +3 LAPS | -- | 6 |
| View Laps | 10 | Excellent BM | #92 | Porsche 992 GT3 R | 20:56.863 | +4 LAPS | 02:22.547 | 5 |
| View Laps | 11 | Nachanok Wanitkamonnun | #911 | Porsche 992 GT3 R | 09:59.073 | +5 LAPS | 02:21.720 | 4 |
| View Laps | 12 | Taco Smeak | #100 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 10:02.401 | +5 LAPS | -- | 4 |
| View Laps | 13 | Pavel Kolesnikov | #26 | BMW M4 GT3 | 21:14.710 | +5 LAPS | 02:26.277 | 4 |
| View Laps | 14 | Karlos Becicka | #2 | BMW M4 GT3 | 08:35.344 | +6 LAPS | -- | 3 |
| View Laps | 15 | Rich Webb | #23 | AMR V8 Vantage 2019 | 07:48.388 | +6 LAPS | 02:28.785 | 3 |
| View Laps | 16 | Max Verstappen | #4 | Ferrari 296 GT3 | 18:01.731 | +6 LAPS | 02:23.470 | 3 |
| View Laps | 17 | Loic Cornu | #94 | Ferrari 296 GT3 | 04:27.976 | +7 LAPS | -- | 2 |
| View Laps | 18 | Stian Holm | #5 | Mercedes-AMG GT3 | 04:25.356 | +8 LAPS | -- | 1 |
| View Laps | 19 | Vitor Oliveira | #52 | Ferrari 488 GT3 | 15:29.263 | +8 LAPS | -- | 1 |
| View Laps | 20 | steven SAN | #51 | Ferrari 296 GT3 | 02:19.785 | +8 LAPS | -- | 1 |
| View Laps | 21 | Nicolas Maduro | #13 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 02:30.927 | +8 LAPS | -- | 1 |
| View Laps | 22 | vincenzo mangiavillano | #95 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 02:32.907 | +8 LAPS | -- | 1 |
| View Laps | 23 | Hustende Zimtschnecke | #65 | Ford Mustang GT3 | 01:35.083 | +9 LAPS | -- | 0 |
| View Laps | 24 | Victor Alcantara | #89 | Ferrari 296 GT3 | 01:36.476 | +9 LAPS | -- | 0 |
| View Laps | 25 | Tyler Garry | #88 | Ferrari 296 GT3 | 01:51.438 | +9 LAPS | -- | 0 |
| View Laps | 26 | Dayne Glebke | #8 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 02:19.293 | +9 LAPS | -- | 0 |
| View Laps | 51 | Matts Gedopt | #221 | Porsche 911II GT3 R 2019 | 12:45.503 | +4 LAPS | 02:27.557 | 5 |
Cars in the session that did not drive on track.
| Drivers | Car | Num. |
|---|---|---|
| Daniel Hrouda | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 1 |
| Felipe Carrasco | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 720 |
| Vladislav Suponin | Porsche 911II GT3 R 2019 | 22 |
| Iván Montenegro | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 12 |
| Piotr Toczyński | AMR V8 Vantage 2019 | 99 |
| Sam | AMR V8 Vantage 2019 | 96 |
| MIGUEL 12 | Ferrari 296 GT3 | 296 |
| Chris Bradshaw | Porsche 992 GT3 R | 84 |
| Max Malikov | Mercedes-AMG GT3 2020 | 93 |
| Jaco Phyfer | Ford Mustang GT3 | 3 |
| Milosz Czerwinski | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 7 |
| Valeriy Lee | Porsche 911II GT3 R 2019 | 9 |
| Runi Devata | BMW M4 GT3 | 98 |
| Andrea Colnaghi [RFe] | Lexus RC F GT3 | 36 |
| Vitor Oliveira | BMW M4 GT3 | 333 |
| chief keef | Ford Mustang GT3 | 66 |
| Clel Zinger | Lamborghini Huracan Evo2 | 163 |
| Evan Morris | Audi R8 LMS GT3 evo II | 14 |
| Julian Wieland | Ferrari 296 GT3 | 297 |
| Cb- chortl | Lamborghini Huracan Evo2 | 15 |
| Lex de Rooij | BMW M4 GT3 | 32 |
| Pasquale Baudaffi | BMW M4 GT3 | 313 |
| EMILIEN BASS | Ferrari 296 GT3 | 71 |
| Daniel Šimanský | AMR V8 Vantage 2019 | 101 |