Session #6183 | Barcelona | Practice | 2026-05-16T18:05:37Z
| Pos. | Drivers | Num. | Car | Best lap | Delta | S1 | S2 | S3 | Laps | Penalties | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Laps | 1 | Jake Robinson | #3 | GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 01:43.635 | -- | 29.222 | 39.650 | 34.615 | 18 | -- |
| View Laps | 2 | Bunger Borgir | #67 | GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 01:44.157 | +00.522 | 29.282 | 40.102 | 34.702 | 7 | -- |
| View Laps | 3 | sam zawisza | #52 | GT3 Ferrari 296 GT3 | 01:44.172 | +00.537 | 29.207 | 39.897 | 34.872 | 5 | -- |
| View Laps | 4 | Anthony Chan | #888 | GT3 Lexus RC F GT3 | 01:44.232 | +00.597 | 29.025 | 39.967 | 35.032 | 6 | -- |
| View Laps | 5 | Stuart Woolley | #111 | GT3 Ford Mustang GT3 | 01:44.330 | +00.695 | 29.240 | 40.240 | 34.850 | 2 | -- |
| View Laps | 6 | Simba KCR Simba | #23 | GT3 AMR V8 Vantage 2019 | 01:44.487 | +00.852 | 29.347 | 40.147 | 34.732 | 6 | -- |
| View Laps | 7 | Maximiliano J Herrera | #68 | GT3 Porsche 992 GT3 R | 01:44.745 | +01.110 | 29.352 | 40.367 | 34.897 | 17 | -- |
| View Laps | 8 | Uro :D | #14 | GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 01:44.782 | +01.147 | 29.387 | 40.110 | 34.900 | 17 | -- |
| View Laps | 9 | -_- matti | #462 | GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 01:44.822 | +01.187 | 29.492 | 40.135 | 35.135 | 22 | -- |
| View Laps | 10 | Ali C | #31 | GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 01:44.905 | +01.270 | 29.235 | 40.190 | 34.947 | 21 | -- |
| View Laps | 11 | Davey Van den Eynde | #88 | GT3 Ford Mustang GT3 | 01:44.985 | +01.350 | 29.317 | 40.237 | 35.155 | 14 | -- |
| View Laps | 12 | Dima C | #16 | GT3 Ferrari 296 GT3 | 01:45.032 | +01.397 | 29.655 | 40.335 | 35.010 | 9 | -- |
| View Laps | 13 | Calum Brooker | #17 | GT3 Ferrari 296 GT3 | 01:45.192 | +01.557 | 29.637 | 40.432 | 35.122 | 5 | -- |
| View Laps | 14 | Luwie Franco | #5 | GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 01:45.315 | +01.680 | 29.470 | 40.400 | 34.880 | 9 | -- |
| View Laps | 15 | Tyler Garry | #7 | GT3 Ferrari 296 GT3 | 01:45.580 | +01.945 | 29.615 | 40.512 | 35.257 | 18 | -- |
| View Laps | 16 | Doctor Bones | #69 | GT3 Ford Mustang GT3 | 01:45.625 | +01.990 | 29.475 | 40.625 | 35.307 | 12 | -- |
| View Laps | 17 | Calum Brooker | #889 | GT3 Audi R8 LMS GT3 evo II | 01:45.760 | +02.125 | 29.622 | 40.617 | 35.380 | 11 | -- |
| View Laps | 18 | Tomasz Kluge | OLR | #36 | GT3 BMW M4 GT3 | 01:45.917 | +02.282 | 29.550 | 40.545 | 35.712 | 10 | -- |
| View Laps | 19 | Derek Brubaker | #528 | GT3 Ford Mustang GT3 | 01:46.320 | +02.685 | 29.632 | 40.900 | 35.485 | 10 | -- |
| View Laps | 20 | Kim Van der Jonckheyd | #302 | GT3 Porsche 992 GT3 R | 01:46.490 | +02.855 | 30.005 | 40.847 | 35.460 | 17 | -- |
| View Laps | 21 | Simphiwe Khumalo | #30 | GT3 BMW M4 GT3 | 01:47.160 | +03.525 | 30.100 | 41.200 | 35.850 | 11 | -- |
| View Laps | 22 | Samwise Holmes | #245 | GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 01:47.565 | +03.930 | 30.010 | 41.075 | 36.480 | 1 | -- |
| View Laps | 23 | Denys Tychwinskij | #72 | GT3 Porsche 911II GT3 R 2019 | 01:48.135 | +04.500 | 30.290 | 41.367 | 35.962 | 35 | -- |
| View Laps | 24 | Tyler Garry | #6 | GT3 Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 01:50.350 | +06.715 | 30.460 | 42.125 | 37.765 | 5 | -- |
| View Laps | 25 | John Porter | #80 | GT3 Ford Mustang GT3 | 01:57.082 | +13.447 | 32.737 | 44.295 | 40.050 | 11 | -- |
| View Laps | 28 | Mondo Mando | #138 | GT3 BMW M4 GT3 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
Penalties are shown uninterpreted from raw result data to learn more about how to process them.
| Drivers | Num. | Reason | Penalty | Violation lap | Cleared lap |
|---|---|---|---|---|---|
| No penalties. | |||||
Cars in the session that did not drive on track.
| Drivers | Car | Num. |
|---|---|---|
| Simphiwe Khumalo | Audi R8 LMS | 1 |
| Calum Brooker | Porsche 992 GT3 R | 24 |