Session #612 | Spa-Francorchamps | Race | 2025-08-27T14:26:47Z
Pos. | Drivers | Num. | Car | Time | Delta | Best lap | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View Laps | 1 | Peter Enis | #11 | BMW M4 GT3 | 20:44.542 | -- | 02:19.232 | 9 |
View Laps | 2 | Marc Poelenjee | #33 | AMR V8 Vantage 2019 | 20:48.448 | +03.906 | 02:18.142 | 9 |
View Laps | 3 | Singha Draft | #887 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 20:49.480 | +04.938 | 02:19.367 | 9 |
View Laps | 4 | LEC 16 | #16 | Ferrari 296 GT3 | 20:53.672 | +09.130 | -- | 9 |
View Laps | 5 | Urban Pircher | | #99 | Ferrari 296 GT3 | 21:21.730 | +37.188 | 02:19.075 | 9 |
View Laps | 6 | Ivan Gonzalez | #93 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 21:23.488 | +38.946 | 02:22.910 | 9 |
View Laps | 7 | Тимофей Соколов | #720 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 22:38.054 | +01:53.512 | 02:22.172 | 9 |
View Laps | 8 | J. Verde | #53 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 22:54.527 | +02:09.985 | 02:22.450 | 9 |
View Laps | 9 | Mika Kö | #89 | Ferrari 296 GT3 | 22:54.693 | +02:10.151 | -- | 9 |
View Laps | 10 | H Harmeg1ddo | #182 | Porsche 911II GT3 R 2019 | 21:38.121 | +2 LAPS | -- | 7 |
View Laps | 11 | Tomas Culsan | #31 | BMW M4 GT3 | 16:09.919 | +3 LAPS | -- | 6 |
View Laps | 12 | Max Sadovnik | #101 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 22:00.731 | +3 LAPS | 02:21.825 | 6 |
View Laps | 13 | David Bielický | #159 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 20:14.809 | +4 LAPS | -- | 5 |
View Laps | 14 | Demarco Fleming | #35 | BMW M4 GT3 | 12:29.056 | +4 LAPS | 02:19.915 | 5 |
View Laps | 15 | Rom Salside | #15 | BMW M4 GT3 | 22:06.580 | +4 LAPS | 02:21.367 | 5 |
View Laps | 16 | Martí Reixach | #222 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 11:24.528 | +5 LAPS | -- | 4 |
View Laps | 17 | Karl Höll | #91 | Porsche 992 GT3 R | 10:02.682 | +5 LAPS | -- | 4 |
View Laps | 18 | A G | #1 | BMW M4 GT3 | 10:19.670 | +5 LAPS | 02:20.597 | 4 |
View Laps | 19 | donato gonzalez | #68 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 20:08.500 | +5 LAPS | -- | 4 |
View Laps | 20 | jp xue | #721 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 05:33.974 | +7 LAPS | -- | 2 |
View Laps | 21 | Niklas Keller | #8 | Ferrari 296 GT3 | 04:36.038 | +7 LAPS | 06:16.497 | 2 |
View Laps | 22 | Pedro Custódio | #297 | Ferrari 296 GT3 | 04:42.237 | +7 LAPS | -- | 2 |
View Laps | 23 | Just Snow | #296 | Ferrari 296 GT3 | 02:58.346 | +8 LAPS | -- | 1 |
View Laps | 24 | Niklas Keller | #96 | AMR V8 Vantage 2019 | 12:54.548 | +8 LAPS | -- | 1 |
View Laps | 25 | Mandu Ionescu | #298 | Ferrari 296 GT3 | 21:42.106 | +8 LAPS | -- | 1 |
View Laps | 26 | David Niculae | #14 | Lexus RC F GT3 | 22:18.751 | +8 LAPS | -- | 1 |
View Laps | 27 | Natawan Sasanaphan | #95 | Ford Mustang GT3 | 34.012 | +9 LAPS | -- | 0 |
View Laps | 28 | Bevis | #29 | BMW M4 GT3 | 39.947 | +9 LAPS | -- | 0 |
View Laps | 29 | Rafael Costa | #722 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 43.649 | +9 LAPS | -- | 0 |
Cars in the session that did not drive on track.
Drivers | Car | Num. |
---|---|---|
Cameron Keen | Ferrari 488 GT3 | 333 |
V Grovi | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 5 |
Cameron Keen | Audi R8 LMS Evo 2019 | 30 |
Niklas Keller | Lamborghini Huracan Evo2 | 63 |
朕 LIN | Ferrari 296 GT3 | 88 |
Muslim Ezerkhanov | Porsche 911II GT3 R 2019 | 98 |
rusty willems | Nissan GT-R Nismo GT3 2018 | 24 |
Jonas Koslowski | Ferrari 296 GT3 | 70 |
Niklas Keller | Ford Mustang GT3 | 65 |
Michael Myers | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 100 |
Jonas Koslowski | Porsche 992 GT3 R | 69 |
Samantha Tan | Porsche 992 GT3 R | 992 |
Kévin Huvelin | Nissan GT-R Nismo GT3 2018 | 23 |
vincenzo mangiavillano | Porsche 992 GT3 R | 17 |
Horkai Peti | BMW M4 GT3 | 28 |
Pierre Rault | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 111 |
Konsti Morgan | Lamborghini Huracan Evo2 | 12 |