Session #5260 | Indianapolis | Practice | 2026-02-28T19:11:59Z
| Pos. | Drivers | Num. | Car | Best lap | Delta | S1 | S2 | S3 | Laps | Penalties | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Laps | 1 | Stuart Woolley | #9 | GT3 Maserati MC20 GT2 | 01:37.895 | -- | 38.105 | 32.552 | 27.207 | 12 | -- |
| View Laps | 2 | Tyler Garry RT | #1 | GT3 Maserati MC20 GT2 | 01:38.210 | +00.315 | 38.562 | 32.537 | 26.885 | 5 | -- |
| View Laps | 3 | Stuart Woolley | #7 | GT3 KTM XBOW GT2 | 01:38.370 | +00.475 | 38.252 | 32.662 | 27.142 | 22 | -- |
| View Laps | 4 | Uro :D | #812 | GT3 KTM XBOW GT2 | 01:38.895 | +01.000 | 38.520 | 32.685 | 27.415 | 12 | -- |
| View Laps | 5 | Nathan Fox | #59 | GT3 Porsche 935 | 01:39.517 | +01.622 | 38.800 | 33.072 | 27.445 | 16 | -- |
| View Laps | 6 | Doctor Bones | #69 | GT3 KTM XBOW GT2 | 01:39.730 | +01.835 | 39.047 | 33.177 | 27.455 | 9 | -- |
| View Laps | 7 | Doctor Bones | #70 | GT3 Jaguar G3 | 01:39.745 | +01.850 | 38.775 | 32.960 | 27.617 | 17 | -- |
| View Laps | 8 | Jakub Konieczny | #98 | GT3 Jaguar G3 | 01:40.330 | +02.435 | 38.797 | 33.660 | 27.770 | 11 | -- |
| View Laps | 9 | -_- matti | #89 | GT3 KTM XBOW GT2 | 01:40.602 | +02.707 | 39.037 | 33.520 | 27.492 | 23 | -- |
| View Laps | 10 | Tyler Garry RT | #28 | GTC Ferrari 488 Challenge Evo | 01:41.470 | +03.575 | 39.780 | 33.772 | 27.917 | 9 | -- |
| View Laps | 11 | Uro :D | #2 | GT3 Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | 01:41.897 | +04.002 | 39.507 | 34.095 | 28.295 | 2 | -- |
| View Laps | 12 | Luwie Franco | #5 | GT3 Jaguar G3 | 01:42.075 | +04.180 | 39.775 | 33.957 | 28.342 | 6 | -- |
| View Laps | 13 | ryan kittelson | #27 | GT3 Maserati MC20 GT2 | 01:42.132 | +04.237 | 39.560 | 34.217 | 28.345 | 15 | -- |
| View Laps | 14 | Simphiwe Khumalo | RT | #15 | GT3 KTM XBOW GT2 | 01:42.285 | +04.390 | 39.660 | 34.235 | 28.390 | 12 | -- |
| View Laps | 15 | Jakub Konieczny | #10 | GT3 Porsche 911 GT2 RS CS Evo | 01:42.317 | +04.422 | 39.827 | 33.627 | 27.960 | 5 | -- |
| View Laps | 16 | Uro :D | #96 | GT3 Porsche 935 | 01:42.890 | +04.995 | 40.527 | 34.457 | 27.905 | 2 | -- |
| View Laps | 17 | Tyler Garry RT | #44 | GT3 Mercedes AMG GT2 | 01:43.670 | +05.775 | 39.937 | 34.482 | 29.250 | 3 | -- |
| View Laps | 18 | Andy Espinoza | #4 | GT4 Porsche 718 Cayman GT4 | 01:45.380 | +07.485 | 40.990 | 34.962 | 29.270 | 20 | -- |
| View Laps | 19 | Kim Van der Jonckheyd | #68 | GT4 Chevrolet Camaro GT4 | 01:45.795 | +07.900 | 41.105 | 34.937 | 29.522 | 16 | -- |
| View Laps | 20 | Derek Brubaker | #528 | GT4 Mercedes-AMG GT4 | 01:47.202 | +09.307 | 41.205 | 35.892 | 29.700 | 10 | -- |
| View Laps | 23 | Tyler Garry RT | #777 | GT3 Jaguar G3 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- |
| View Laps | 25 | John Porter | #80 | GT3 Maserati MC20 GT2 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- |
| View Laps | 26 | sam zawisza | #52 | GT3 Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
Penalties are shown uninterpreted from raw result data to learn more about how to process them.
| Drivers | Num. | Reason | Penalty | Violation lap | Cleared lap |
|---|---|---|---|---|---|
| No penalties. | |||||
Cars in the session that did not drive on track.
| Drivers | Car | Num. |
|---|---|---|
| Jakub Konieczny | Mercedes-AMG GT4 | 97 |
| ryan kittelson | McLaren 570S GT4 | 55 |
| Tyler Garry RT | Audi R8 LMS GT2 | 25 |