Session #4966 | Spa-Francorchamps | Race | 2026-02-11T23:20:07Z
| Pos. | Drivers | Num. | Car | Time | Delta | Best lap | Laps | Penalties | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Laps | 1 | Andy Strappazzon | #93 | Ferrari 296 GT3 | 13:43.297 | -- | 02:18.985 | 6 | -- |
| View Laps | 2 | Stuart Woolley | #25 | Ford Mustang GT3 | 14:02.143 | +18.846 | 02:20.145 | 6 | -- |
| View Laps | 3 | Doctor Bones | #69 | Ford Mustang GT3 | 14:08.758 | +25.461 | 02:22.392 | 6 | 2 |
| View Laps | 4 | Greg Nauman | #5 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 14:09.809 | +26.512 | 02:20.722 | 6 | -- |
| View Laps | 5 | sam zawisza | #52 | Ferrari 296 GT3 | 14:18.066 | +34.769 | 02:19.440 | 6 | -- |
| View Laps | 6 | Angel Bernal | #100 | Porsche 911II GT3 R 2019 | 14:45.269 | +01:01.972 | -- | 6 | -- |
| View Laps | 7 | CARLOS ADAME CANAS | #120 | Porsche 911II GT3 R 2019 | 14:52.069 | +01:08.772 | -- | 6 | -- |
| View Laps | 8 | Ivan Crash | #333 | Ferrari 488 GT3 | 14:55.224 | +01:11.927 | 02:25.402 | 6 | -- |
| View Laps | 9 | Ricky Roket | #16 | Ferrari 296 GT3 | 15:17.832 | +01:34.535 | 02:30.842 | 6 | -- |
| View Laps | 10 | Alex Holmes | #221 | Porsche 911II GT3 R 2019 | 14:13.351 | +1 LAP | -- | 5 | -- |
| View Laps | 11 | Trevor Goshert | #27 | Audi R8 LMS GT3 evo II | 14:18.587 | +1 LAP | -- | 5 | -- |
| View Laps | 12 | EoBlackTa Becker | #99 | AMR V8 Vantage 2019 | 09:21.533 | +2 LAPS | 02:20.912 | 4 | -- |
| View Laps | 13 | Davey Van den Eynde | #88 | Ford Mustang GT3 | 09:22.232 | +2 LAPS | 02:21.485 | 4 | -- |
| View Laps | 14 | Rodel Mamaril | #15 | Lexus RC F GT3 | 09:47.957 | +2 LAPS | 02:22.797 | 4 | -- |
| View Laps | 15 | John Porter | #149 | Ford Mustang GT3 | 14:30.029 | +2 LAPS | 02:25.297 | 4 | -- |
| View Laps | 16 | Jordan Moya | #440 | BMW M4 GT3 | 15:09.123 | +2 LAPS | -- | 4 | -- |
| View Laps | 17 | Uro :D | #59 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 11:45.880 | +3 LAPS | -- | 3 | -- |
| View Laps | 18 | João Fernandez | #24 | McLaren 720S GT3 2019 | 07:58.052 | +4 LAPS | -- | 2 | 1 |
| View Laps | 19 | Bone Saw | #12 | Ferrari 296 GT3 | 02:57.028 | +5 LAPS | -- | 1 | -- |
| View Laps | 20 | psypher hex | #31 | BMW M4 GT3 | 14:55.281 | +5 LAPS | -- | 1 | -- |
| View Laps | 21 | Dennis Thompson | #70 | Ferrari 296 GT3 | 08:14.247 | +6 LAPS | -- | 0 | -- |
| View Laps | 22 | John Paul | #9 | Porsche 911II GT3 R 2019 | 15:45.620 | +6 LAPS | -- | 0 | -- |
Penalties are shown uninterpreted from raw result data to learn more about how to process them.
| Drivers | Num. | Reason | Penalty | Violation lap | Cleared lap |
|---|---|---|---|---|---|
| Doctor Bones | #69 | None | dt | 0 | 1 |
| Doctor Bones | #69 | Cutting | none | 0 | 5 |
| João Fernandez | #24 | None | dt | 0 | 1 |
Cars in the session that did not drive on track.
| Drivers | Car | Num. |
|---|---|---|
| Jakub Konieczny | Ford Mustang GT3 | 97 |
| Andy Huang | BMW M4 GT3 | 46 |
| X NiTELiNER | Mercedes-AMG GT3 2020 | 777 |
| Jordan Moya | Ford Mustang GT3 | 439 |
| Yilong Tang | Mercedes-AMG GT3 2020 | 4 |
| Ignacio Corti | Ferrari 488 GT3 | 51 |
| Bouchard-Villeneuve Noah | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 720 |
| Frank Medici | Porsche 991 GT3 R | 911 |
| Chris Coleman | McLaren 720S GT3 2019 | 1 |
| logan nolan | AMR V8 Vantage GT4 | 76 |