Session #4905 | Brands Hatch | Race | 2026-02-07T21:33:41Z
| Pos. | Drivers | Num. | Car | Time | Delta | Best lap | Laps | Penalties | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Laps | 1 | Jakub Konieczny | #96 | Ferrari 296 GT3 | 30:20.639 | -- | 01:29.427 | 20 | -- |
| View Laps | 2 | Stuart Woolley | #24 | Ford Mustang GT3 | 30:27.411 | +06.772 | 01:29.532 | 20 | -- |
| View Laps | 3 | Jake Robinson | #404 | Ford Mustang GT3 | 30:27.813 | +07.174 | 01:29.725 | 20 | -- |
| View Laps | 4 | Davey Van den Eynde | #88 | Ford Mustang GT3 | 30:33.237 | +12.598 | 01:29.957 | 20 | -- |
| View Laps | 5 | -_- matti | #462 | Lamborghini Huracan Evo2 | 30:56.211 | +35.572 | 01:30.967 | 20 | -- |
| View Laps | 6 | Uro :D | #64 | Ford Mustang GT3 | 30:59.205 | +38.566 | 01:30.292 | 20 | -- |
| View Laps | 7 | Dima C | #3 | BMW M4 GT3 | 31:02.472 | +41.833 | 01:30.917 | 20 | -- |
| View Laps | 8 | Mondo Mando | #138 | BMW M4 GT3 | 31:02.708 | +42.069 | 01:30.605 | 20 | -- |
| View Laps | 9 | Kim Van der Jonckheyd | #302 | Porsche 992 GT3 R | 31:03.478 | +42.839 | 01:30.472 | 20 | -- |
| View Laps | 10 | Murad Qurbanov | #11 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 31:23.091 | +01:02.452 | 01:31.285 | 20 | -- |
| View Laps | 11 | Maximiliano J Herrera | #68 | Porsche 992 GT3 R | 31:26.225 | +01:05.586 | 01:30.155 | 20 | -- |
| View Laps | 12 | Andy Huang | #25 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 31:15.586 | +1 LAP | 01:31.467 | 19 | -- |
| View Laps | 13 | Luwie Franco | #5 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 30:30.874 | +1 LAP | 01:30.702 | 19 | -- |
| View Laps | 14 | Derek Brubaker | #528 | Ford Mustang GT3 | 30:56.973 | +1 LAP | 01:33.175 | 19 | -- |
| View Laps | 15 | Tyler Garry RT | #6 | Nissan GT-R Nismo GT3 2018 | 31:11.436 | +1 LAP | 01:30.962 | 19 | -- |
| View Laps | 16 | Julien Bignon | #28 | Nissan GT-R Nismo GT3 2018 | 31:10.917 | +2 LAPS | 01:31.462 | 18 | -- |
| View Laps | 17 | Amine Braham | #26 | BMW M4 GT3 | 30:43.668 | +3 LAPS | 01:31.642 | 17 | -- |
| View Laps | 18 | Rick Lean | #909 | Ferrari 296 GT3 | 30:37.692 | +4 LAPS | 01:30.367 | 16 | 2 |
| View Laps | 19 | John Porter | #149 | Ford Mustang GT3 | 28:05.930 | +5 LAPS | 01:31.647 | 15 | -- |
| View Laps | 20 | sam zawisza | #52 | Ferrari 296 GT3 | 31:48.215 | +5 LAPS | 01:31.585 | 15 | -- |
| View Laps | 21 | ryan kittelson | #27 | Ferrari 296 GT3 | 13:38.808 | +12 LAPS | 01:31.647 | 8 | -- |
Penalties are shown uninterpreted from raw result data to learn more about how to process them.
| Drivers | Num. | Reason | Penalty | Violation lap | Cleared lap |
|---|---|---|---|---|---|
| Rick Lean | #909 | Cutting | none | 0 | 15 |
| Rick Lean | #909 | PitSpeeding | sg30 | 3 | 7 |
| Nabil AGN | #7 | PitSpeeding | none | -1 | -1 |
Cars in the session that did not drive on track.
| Drivers | Car | Num. |
|---|---|---|
| ABomb Moose | Porsche 992 GT3 R | 19 |
| Nabil AGN | BMW M4 GT3 | 7 |