Session #4683 | Brands Hatch | Race | 2026-02-02T19:39:24Z
| Pos. | Drivers | Num. | Car | Time | Delta | Best lap | Laps | Penalties | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Laps | 1 | Tiago Viegas | #96 | BMW M4 GT3 | 15:45.460 | -- | 01:24.677 | 11 | -- |
| View Laps | 2 | Eimantas Mereščenkovas | #35 | BMW M4 GT3 | 15:50.561 | +05.101 | 01:24.650 | 11 | -- |
| View Laps | 3 | Jakub Konieczny | #97 | Ferrari 296 GT3 | 15:56.693 | +11.233 | 01:24.930 | 11 | -- |
| View Laps | 4 | T L3m | #24 | Porsche 992 GT3 R | 16:01.433 | +15.973 | 01:25.435 | 11 | -- |
| View Laps | 5 | El Jeppo | #36 | BMW M4 GT3 | 16:06.214 | +20.754 | 01:24.480 | 11 | -- |
| View Laps | 6 | Nabil AGN | #7 | Porsche 992 GT3 R | 16:13.339 | +27.879 | 01:25.947 | 11 | -- |
| View Laps | 7 | J Perry | #20 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 16:14.373 | +28.913 | 01:25.102 | 11 | -- |
| View Laps | 8 | David Man46 | #371 | Ferrari 296 GT3 | 16:15.228 | +29.768 | 01:26.250 | 11 | -- |
| View Laps | 9 | Adrian Mazurek | #992 | Porsche 911 GT3 Cup Type 992 | 16:27.243 | +41.783 | 01:26.917 | 11 | -- |
| View Laps | 10 | BRADLEY SMITH | #99 | AMR V8 Vantage 2019 | 16:40.594 | +55.134 | 01:27.477 | 11 | -- |
| View Laps | 11 | John Porter | #149 | Ford Mustang GT3 | 16:46.531 | +01:01.071 | 01:27.857 | 11 | -- |
| View Laps | 12 | Dima C | #3 | BMW M4 GT3 | 16:53.164 | +01:07.704 | 01:26.737 | 11 | -- |
| View Laps | 13 | Renzo D'hollander | #98 | Porsche 992 GT3 R | 16:55.267 | +01:09.807 | 01:28.472 | 11 | -- |
| View Laps | 14 | -_- matti | #462 | Lamborghini Huracan Evo2 | 16:33.174 | +1 LAP | 01:28.110 | 10 | -- |
| View Laps | 15 | Karol Jaśkowiec | #911 | Porsche 911 GT3 Cup Type 992 | 16:34.112 | +1 LAP | 01:28.362 | 10 | -- |
| View Laps | 16 | T Torch | #80 | Porsche 992 GT3 R | 15:46.123 | +4 LAPS | 01:24.377 | 7 | -- |
| View Laps | 17 | testi yeti | #296 | Ferrari 296 GT3 | 16:06.847 | +4 LAPS | 01:26.955 | 7 | -- |
| View Laps | 18 | Gabi Angel | #111 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 09:36.259 | +5 LAPS | 01:24.462 | 6 | -- |
| View Laps | 19 | Licku VR | #72 | Ferrari 296 GT3 | 16:15.966 | +5 LAPS | 01:27.127 | 6 | -- |
| View Laps | 20 | Maciej Rakowski | #70 | Ferrari 296 GT3 | 16:20.948 | +5 LAPS | 01:27.470 | 6 | -- |
| View Laps | 21 | Elias Mars | #425 | Ferrari 296 GT3 | 07:02.896 | +7 LAPS | -- | 4 | -- |
| View Laps | 22 | Joris Snor | #46 | BMW M4 GT3 | 09:29.358 | +8 LAPS | 01:31.240 | 3 | -- |
| View Laps | 23 | Federico Prochotsky | #16 | Ferrari 296 GT3 | 04:07.832 | +9 LAPS | -- | 2 | -- |
| View Laps | 24 | ALEX DELGADO | #112 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 03:23.259 | +9 LAPS | 01:28.100 | 2 | -- |
| View Laps | 25 | Marek Hejda | #159 | Porsche 911 GT3 Cup Type 992 | 15:16.149 | +10 LAPS | -- | 1 | -- |
| View Laps | 26 | Buyun Liu | #69 | Porsche 911 GT2 RS CS Evo | 41.526 | +11 LAPS | -- | 0 | -- |
Penalties are shown uninterpreted from raw result data to learn more about how to process them.
| Drivers | Num. | Reason | Penalty | Violation lap | Cleared lap |
|---|---|---|---|---|---|
| No penalties. | |||||
Cars in the session that did not drive on track.
| Drivers | Car | Num. |
|---|---|---|
| Ricardo De Castro | AMR V8 Vantage 2019 | 22 |
| Never Give up | Ferrari 296 GT3 | 68 |
| alessandro norido italy | Honda NSX Evo 2019 | 71 |
| Stybax Stybax | BMW M4 GT3 | 11 |
| Renat Garaev | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 720 |
| ivan fernandez | Ford Mustang GT3 | 64 |
| Renzo D'hollander | Ferrari 296 GT3 | 1 |
| John Porter | KTM XBOW GT2 | 89 |
| Luwie Franco|RT| | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 115 |