Session #401 | Nürburgring | Race | 2025-08-13T09:19:13Z
Pos. | Drivers | Num. | Car | Time | Delta | Best lap | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View Laps | 1 | Davide Maranca | #1 | Ferrari 296 GT3 | 30:53.041 | -- | 01:55.930 | 15 |
View Laps | 2 | Mirca Stn | #97 | AMR V8 Vantage 2019 | 30:49.287 | +23:59:56.246 | 01:57.975 | 15 |
View Laps | 3 | Andrey Puzanov | #51 | Ferrari 296 GT3 | 30:49.469 | +23:59:56.428 | 01:56.910 | 15 |
View Laps | 4 | Mark Varatsinau | #52 | Ferrari 296 GT3 | 30:56.102 | +03.061 | 01:57.840 | 15 |
View Laps | 5 | Abhinav Malik | #23 | AMR V8 Vantage 2019 | 30:48.400 | +23:59:55.359 | 01:59.155 | 15 |
View Laps | 6 | Llorenç Torrents | #73 | Lamborghini Huracan Evo2 | 30:49.372 | +2 LAPS | 01:58.467 | 13 |
View Laps | 7 | Jos Lei | #96 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 22:07.125 | +5 LAPS | -- | 10 |
View Laps | 8 | Srinjay Das | #93 | Ferrari 296 GT3 | 20:09.188 | +5 LAPS | -- | 10 |
View Laps | 9 | Juan Romero | #159 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 17:51.606 | +7 LAPS | 01:57.362 | 8 |
View Laps | 10 | Aybars Demir | #70 | Honda NSX Evo 2019 | 16:14.019 | +7 LAPS | 01:57.735 | 8 |
View Laps | 11 | Scott Redding | #80 | Porsche 992 GT3 R | 14:36.228 | +8 LAPS | 01:57.870 | 7 |
View Laps | 12 | Marvin Schnabel | #19 | Ferrari 296 GT3 | 12:34.886 | +9 LAPS | 01:57.885 | 6 |
View Laps | 13 | Pascal Spillner | #53 | Ferrari 296 GT3 | 10:24.224 | +10 LAPS | -- | 5 |
View Laps | 14 | Florian Breuer | #112 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 19:38.785 | +11 LAPS | -- | 4 |
View Laps | 15 | Peter Jantke | #98 | BMW M6 GT3 | 14:31.232 | +12 LAPS | -- | 3 |
View Laps | 16 | The MouseDriver | AR | #32 | Ferrari 296 GT3 | 16:06.898 | +12 LAPS | 01:56.072 | 3 |
View Laps | 17 | Andrey Vasyliev | #15 | BMW M4 GT3 | 04:21.016 | +13 LAPS | -- | 2 |
View Laps | 18 | Marcus Schatten | #6 | BMW M4 GT3 | 30:47.018 | +13 LAPS | 01:56.672 | 2 |
View Laps | 19 | jan lul | #7 | Audi R8 LMS Evo 2019 | 03:59.445 | +14 LAPS | -- | 1 |
View Laps | 20 | Anton Akulov | #100 | BMW M4 GT3 | 13:20.644 | +15 LAPS | -- | 0 |
View Laps | 21 | Donalv Donalv | #4 | Mercedes-AMG GT3 | 01:32.156 | +15 LAPS | -- | 0 |
View Laps | 22 | YAKOV KUZNETSOV | #3 | BMW M4 GT3 | 16:49.710 | +15 LAPS | -- | 0 |
View Laps | 37 | ChuangYI Zou | #33 | Ferrari 296 GT3 | 10:35.020 | +10 LAPS | 01:58.847 | 5 |
Cars in the session that did not drive on track.
Drivers | Car | Num. |
---|---|---|
Abhinav Malik | BMW M4 GT3 | 22 |
Cap lihongche | AMR V8 Vantage 2019 | 99 |
jeremy janin | Ferrari 296 GT3 | 26 |
Jordi Riera | Ford Mustang GT3 | 5 |
ge BAi | Ferrari 296 GT3 | 296 |
Scott Redding | BMW M4 GT3 | 46 |
Minculescu Daniel | BMW M4 GT3 | 47 |
eliott chialli | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 720 |
Hirmy Rokizza | Lamborghini Huracan Evo2 | 63 |
Pong Trevor | Ferrari 296 GT3 | 34 |
dity tg | Lamborghini Huracan Evo (2019) | 2 |
Florian Breuer | Ford Mustang GT3 | 64 |
Dream Machine | Lamborghini Huracan Evo (2019) | 563 |
Dream Machine | Ford Mustang GT3 | 65 |