Session #3987 | Laguna Seca | Race | 2026-01-04T00:16:02Z
| Pos. | Drivers | Num. | Car | Time | Delta | Best lap | Laps | Penalties | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Laps | 1 | Robert Isojärvi | #77 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 21:07.328 | -- | 01:22.552 | 15 | -- |
| View Laps | 2 | Not Chillar | #8 | Ferrari 296 GT3 | 21:22.397 | +15.069 | 01:22.492 | 15 | -- |
| View Laps | 3 | Sleepy Joe | #967 | BMW M4 GT3 | 21:25.648 | +18.320 | 01:23.720 | 15 | -- |
| View Laps | 4 | Mattias Horrdin | #771 | Bentley Continental GT3 2018 | 21:34.831 | +27.503 | 01:23.457 | 15 | -- |
| View Laps | 5 | Galin Ginev | #23 | AMR V8 Vantage 2019 | 21:44.515 | +37.187 | 01:25.590 | 15 | -- |
| View Laps | 6 | Laszlo Almos | #323 | BMW M4 GT3 | 21:49.401 | +42.073 | 01:22.915 | 15 | -- |
| View Laps | 7 | sam zawisza | #52 | Ferrari 296 GT3 | 22:19.384 | +01:12.056 | 01:24.347 | 15 | -- |
| View Laps | 8 | D etroit-Red | #100 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 22:07.967 | +2 LAPS | 01:28.715 | 13 | -- |
| View Laps | 9 | alberto mezcua | #15 | Ginetta G55 GT4 | 22:19.586 | +2 LAPS | 01:35.170 | 13 | -- |
| View Laps | 10 | Gustaf Hermann | #4 | Porsche 718 Cayman GT4 | 16:59.126 | +6 LAPS | 01:34.850 | 9 | -- |
| View Laps | 11 | Tomasz Kluge | OLR | #139 | BMW M4 GT3 | 21:45.922 | +6 LAPS | 01:24.212 | 9 | -- |
| View Laps | 12 | lolo Kaplan | #95 | Ferrari 296 GT3 | 12:41.768 | +7 LAPS | 01:25.332 | 8 | -- |
| View Laps | 13 | Ricardo Alves | #43 | Lamborghini Huracan Evo2 | 11:52.506 | +7 LAPS | 01:26.532 | 8 | -- |
| View Laps | 14 | Jack Berriman | #93 | Ferrari 296 GT3 | 15:57.982 | +8 LAPS | 01:25.680 | 7 | -- |
| View Laps | 15 | Javi Lazo | #29 | Honda NSX Evo 2019 | 10:36.673 | +8 LAPS | 01:24.215 | 7 | -- |
| View Laps | 16 | Jakub Konieczny | #96 | Ferrari 296 GT3 | 08:37.662 | +10 LAPS | -- | 5 | -- |
| View Laps | 17 | Joao Bramatti | #94 | Ferrari 296 GT3 | 08:40.159 | +10 LAPS | 01:25.610 | 5 | -- |
| View Laps | 18 | Patryk Balicki | #992 | Porsche 992 GT3 R | 21:55.347 | +10 LAPS | 01:32.587 | 5 | -- |
| View Laps | 19 | Jordan PrT | #51 | Ferrari 296 GT3 | 06:38.723 | +11 LAPS | -- | 4 | -- |
| View Laps | 20 | Sergi Baucells | #3 | Ferrari 488 GT3 | 06:15.285 | +11 LAPS | 01:28.247 | 4 | -- |
| View Laps | 21 | Juan Abogabir | #98 | BMW M4 GT3 | 21:33.315 | +11 LAPS | -- | 4 | -- |
| View Laps | 22 | Lucas Marcoviz | #65 | Ford Mustang GT3 | 02:49.919 | +14 LAPS | -- | 1 | -- |
| View Laps | 23 | Fernando Souza | DFM | #19 | Ford Mustang GT3 | 13:00.927 | +14 LAPS | -- | 1 | -- |
| View Laps | 24 | Alexis Arriaga | #16 | Lamborghini Gallardo R-EX | 17:20.777 | +15 LAPS | -- | 0 | -- |
Penalties are shown uninterpreted from raw result data to learn more about how to process them.
| Drivers | Num. | Reason | Penalty | Violation lap | Cleared lap |
|---|---|---|---|---|---|
| No penalties. | |||||
Cars in the session that did not drive on track.
| Drivers | Car | Num. |
|---|---|---|
| Aravind Kannoly | Lamborghini Huracan Evo2 | 2 |
| NATHAN MUNYUKI | Ferrari 296 GT3 | 21 |
| Maximiliano J Herrera | Porsche 992 GT3 R | 69 |
| Romain Dugelay | BMW M4 GT3 | 99 |
| Davide Colo | BMW M4 GT3 | 30 |
| Derek Brubaker | Ferrari 296 GT3 | 528 |
| Maximiliano J Herrera | Ferrari 296 GT3 | 68 |
| Aravind Kannoly | AMR V8 Vantage 2019 | 1 |
| Tyler Garry RT | Ferrari 296 GT3 | 88 |
| Trevor Shields | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 71 |
| Gustaf Hermann | Chevrolet Camaro GT4 | 70 |