Session #3884 | Spa-Francorchamps | Race | 2025-12-30T05:12:19Z
| Pos. | Drivers | Num. | Car | Time | Delta | Best lap | Laps | Penalties | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Laps | 1 | ? wtf is a corner ? | #65 | Lamborghini Huracan Evo2 | 25:29.316 | -- | 02:18.302 | 11 | -- |
| View Laps | 2 | big man | #87 | AMR V8 Vantage 2019 | 25:36.872 | +07.556 | 02:18.977 | 11 | -- |
| View Laps | 3 | Stan Shilvinskyi | #53 | Ferrari 488 GT3 | 25:54.874 | +25.558 | 02:21.745 | 11 | -- |
| View Laps | 4 | Jack Sorrows | #31 | Audi R8 LMS GT3 evo II | 26:29.679 | +01:00.363 | 02:24.075 | 11 | -- |
| View Laps | 5 | Garry Smith | #99 | AMR V8 Vantage 2019 | 26:31.147 | +01:01.831 | 02:23.122 | 11 | -- |
| View Laps | 6 | Jérémy Rajoeliarivony | #66 | Bentley Continental GT3 2018 | 26:35.755 | +01:06.439 | 02:23.627 | 11 | -- |
| View Laps | 7 | C Memos | #72 | Lamborghini Huracan Evo2 | 26:42.417 | +01:13.101 | 02:24.025 | 11 | -- |
| View Laps | 8 | Doug Martins | #51 | Ferrari 296 GT3 | 25:33.822 | +1 LAP | 02:24.137 | 10 | 2 |
| View Laps | 9 | Tobias Gm[r | #3 | Jaguar G3 | 26:37.826 | +1 LAP | 02:24.670 | 10 | -- |
| View Laps | 10 | B Rich | #911 | Porsche 992 GT3 R | 26:48.256 | +1 LAP | 02:21.060 | 10 | -- |
| View Laps | 11 | Cavell Evenson | #52 | Ferrari 296 GT3 | 26:37.227 | +2 LAPS | 02:21.927 | 9 | -- |
| View Laps | 12 | Robert Rossi | #11 | Honda NSX Evo 2019 | 27:01.304 | +2 LAPS | -- | 9 | -- |
| View Laps | 13 | Cataldo Fricelli | #63 | Lamborghini Huracan Evo2 | 19:09.352 | +3 LAPS | 02:22.832 | 8 | -- |
| View Laps | 14 | Rick Lawrence | #33 | AMR V8 Vantage 2019 | 26:10.968 | +3 LAPS | 02:23.772 | 8 | -- |
| View Laps | 15 | Luciano Barsante | #720 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 16:08.013 | +4 LAPS | 02:19.502 | 7 | -- |
| View Laps | 16 | Emil Masalunga | #15 | Ferrari 296 GT3 | 26:03.605 | +4 LAPS | 02:23.807 | 7 | -- |
| View Laps | 17 | X Beaulieu | #333 | Ferrari 296 GT3 | 14:51.421 | +5 LAPS | -- | 6 | -- |
| View Laps | 18 | Ty Parkes | #103 | AMR V8 Vantage 2019 | 13:21.323 | +6 LAPS | 02:26.565 | 5 | -- |
| View Laps | 19 | Carlos Montelongo | #64 | Ford Mustang GT3 | 07:33.959 | +8 LAPS | 05:45.672 | 3 | 1 |
| View Laps | 20 | Riley Ross | #7 | Ferrari 296 GT3 | 07:54.913 | +8 LAPS | 02:26.502 | 3 | -- |
| View Laps | 21 | Elijah Polny | #112 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 02:43.185 | +10 LAPS | -- | 1 | -- |
| View Laps | 22 | geovane borges | #296 | Ferrari 296 GT3 | 33.360 | +11 LAPS | -- | 0 | -- |
Penalties are shown uninterpreted from raw result data to learn more about how to process them.
| Drivers | Num. | Reason | Penalty | Violation lap | Cleared lap |
|---|---|---|---|---|---|
| Doug Martins | #51 | None | dt | 0 | 3 |
| Doug Martins | #51 | Cutting | none | 0 | 9 |
| Carlos Montelongo | #64 | Cutting | dt | 2 | 0 |
Cars in the session that did not drive on track.
| Drivers | Car | Num. |
|---|---|---|
| Riley Ross | Mercedes-AMG GT3 2020 | 48 |
| PANUWIT AIEMPHET | Lamborghini Huracan Evo (2019) | 94 |
| Christopher Wintermute | Ferrari 488 GT3 | 111 |
| 1 Jer | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 5 |
| M A | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 721 |
| Raldney Souza | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 14 |
| Phil Lazzari | Nissan GT-R Nismo GT3 2017 | 847 |
| ravi watt | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 722 |
| Angel Denis | Ferrari 296 GT3 | 69 |
| Hermann Franz | Ferrari 296 GT3 | 70 |
| Mateo Zuviria | Porsche 992 GT3 R | 992 |
| Flash Jamis | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 1 |
| Mateo Zuviria | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 16 |
| Arbill Arbill | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 67 |
| kao dian | Ferrari 296 GT3 | 88 |