Racetrim Paul Ricard Practice Discord www.racetrim.pro | LFM BOP

Session #3783 | Paul Ricard | Practice | 2025-12-13T19:03:17Z

Pos. Drivers Num. Car Best lap Delta S1 S2 S3 Laps Penalties
View Laps 1 Samwise Holmes #245 GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023 01:53.912 -- 31.422 31.885 50.267 5 --
View Laps 2 Andy Espinoza #6 GT3 Audi R8 LMS GT3 evo II 01:54.242 +00.330 31.742 32.052 50.360 10 1
View Laps 3 Calum Brooker #29 GT3 Ferrari 296 GT3 01:54.957 +01.045 31.885 31.965 51.107 20 --
View Laps 4 Jack Berriman #93 GT3 Ferrari 296 GT3 01:55.587 +01.675 32.040 32.170 51.377 13 --
View Laps 5 Davey Van den Eynde #88 GT3 Ford Mustang GT3 01:56.040 +02.128 32.137 31.642 51.792 17 --
View Laps 6 Maximiliano J Herrera #68 GT3 Porsche 992 GT3 R 01:56.172 +02.260 32.440 32.000 51.260 15 --
View Laps 7 Di Amazing #13 GT3 AMR V8 Vantage 2019 01:56.175 +02.263 32.237 32.197 51.692 11 --
View Laps 8 Vincent Saffian #12 GT3 Maserati MC20 GT2 01:56.562 +02.650 32.275 31.947 52.247 11 --
View Laps 9 Mondo Mando #998 GT3 BMW M4 GT3 01:56.620 +02.708 32.045 32.107 51.890 3 --
View Laps 10 Doctor Bones #888 GT3 Mercedes AMG GT2 01:56.735 +02.823 32.435 31.577 52.545 26 --
View Laps 11 Nabil AGN #2 GT3 Maserati MC20 GT2 01:56.945 +03.033 32.547 32.055 52.340 3 --
View Laps 12 Derek Brubaker #528 GT3 Ferrari 296 GT3 01:57.015 +03.103 32.732 32.175 51.610 13 --
View Laps 13 Tyler Garry RT #1 GT3 Maserati MC20 GT2 01:57.067 +03.155 32.552 32.020 52.252 12 --
View Laps 14 Duck Mighty #45 GT3 Ford Mustang GT3 01:57.332 +03.420 32.362 32.280 52.122 12 --
View Laps 15 Duck Mighty #44 GT3 Ferrari 296 GT3 01:57.410 +03.498 32.600 32.735 52.075 3 --
View Laps 16 Jakub Konieczny #911 GT3 Porsche 911 GT2 RS CS Evo 01:57.615 +03.703 33.042 31.502 53.070 19 --
View Laps 17 Denys Tychwinskij #72 GT3 Audi R8 LMS Evo 2019 01:57.842 +03.930 32.920 32.385 52.105 25 --
View Laps 18 Alex San Miguel #11 GT3 Ferrari 296 GT3 01:58.532 +04.620 33.500 32.412 52.620 3 --
View Laps 19 Andy Huang #96 GT3 BMW M4 GT3 01:58.622 +04.710 32.707 32.487 52.985 9 --
View Laps 20 The Moose #28 GT3 Porsche 992 GT3 R 01:59.032 +05.120 33.492 32.670 52.870 18 --
View Laps 21 Louis Lee #727 GT3 Mercedes-AMG GT3 2020 01:59.737 +05.825 33.615 32.772 52.877 18 --
View Laps 22 Amine Braham #25 GT3 Porsche 992 GT3 R 01:59.810 +05.898 33.650 32.532 53.065 20 --
View Laps 23 Daniel Tychwinskij #14 GT3 Mercedes-AMG GT3 02:00.430 +06.518 33.382 32.642 53.812 16 --
View Laps 24 John Porter #89 GT3 KTM XBOW GT2 02:01.172 +07.260 33.525 33.130 54.517 13 --
View Laps 25 H Harmeg1ddo #183 GT3 Porsche 911 GT2 RS CS Evo 02:04.890 +10.978 35.327 33.647 55.915 20 --
View Laps 26 John Porter #80 GT3 Ford Mustang GT3 02:05.140 +11.228 34.695 34.860 55.585 4 --
View Laps 27 H Harmeg1ddo #182 GT3 Porsche 992 GT3 R -- -- -- -- -- 6 --
View Laps 28 Amine Braham #720 GT3 McLaren 720S GT3 Evo 2023 -- -- -- -- -- 2 --
View Laps 30 Simphiwe Khumalo | RT #563 GT3 BMW M4 GT3 -- -- -- -- -- 3 --

Penalties

Penalties are shown uninterpreted from raw result data to learn more about how to process them.

Drivers Num. Reason Penalty Violation lap Cleared lap
Andy Espinoza #6 WrongWay none 7 7

DNS

Cars in the session that did not drive on track.

Drivers Car Num.
John Porter Porsche 911 GT2 RS CS Evo 81
Vincent Morales McLaren 720S GT3 Evo 2023 18