Session #3528 | Paul Ricard | Race | 2025-12-13T04:58:00Z
| Pos. | Drivers | Num. | Car | Time | Delta | Best lap | Laps | Penalties | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Laps | 1 | luis marrero | #1 | Lexus RC F GT3 | 15:29.373 | -- | 01:55.067 | 8 | -- |
| View Laps | 2 | Maximiliano J Herrera | #68 | Porsche 992 GT3 R | 15:42.211 | +12.838 | 01:56.672 | 8 | -- |
| View Laps | 3 | Nicholas Poitras | #96 | BMW M4 GT3 | 15:51.130 | +21.757 | 01:57.867 | 8 | -- |
| View Laps | 4 | Slim Thick | #53 | Ferrari 488 GT3 | 15:59.369 | +29.996 | 01:58.287 | 8 | -- |
| View Laps | 5 | Tyler Garry RT | #3 | Maserati MC20 GT2 | 16:00.535 | +31.162 | -- | 8 | -- |
| View Laps | 6 | sam zawisza | #52 | Maserati MC20 GT2 | 16:03.176 | +33.803 | 01:57.407 | 8 | -- |
| View Laps | 7 | B Chow | #38 | BMW M4 GT3 | 16:03.458 | +34.085 | 01:57.030 | 8 | -- |
| View Laps | 8 | Lighting McQueen | #992 | Porsche 992 GT3 R | 16:13.687 | +44.314 | 01:57.517 | 8 | -- |
| View Laps | 9 | koze M | #4 | BMW M4 GT3 | 16:15.159 | +45.786 | -- | 8 | -- |
| View Laps | 10 | Derek Brubaker | #528 | Ferrari 296 GT3 | 16:16.528 | +47.155 | -- | 8 | -- |
| View Laps | 11 | Bankz Oliver | #73 | Lamborghini Huracan Evo2 | 16:17.967 | +48.594 | -- | 8 | -- |
| View Laps | 12 | . justinh404 | #404 | Ferrari 296 GT3 | 16:30.031 | +01:00.658 | 01:58.457 | 8 | -- |
| View Laps | 13 | Chris Kyle | #30 | Honda NSX Evo 2019 | 16:37.482 | +01:08.109 | -- | 8 | -- |
| View Laps | 14 | XINRUI LI | #48 | Ferrari 296 GT3 | 16:39.606 | +01:10.233 | 02:00.965 | 8 | -- |
| View Laps | 15 | blues Lu | #720 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 16:46.986 | +01:17.613 | -- | 8 | -- |
| View Laps | 16 | Edjan Boitel | #72 | Porsche 992 GT3 R | 15:33.503 | +1 LAP | 01:59.755 | 7 | -- |
| View Laps | 17 | Andrra Caldarelli | #25 | Audi R8 LMS GT3 evo II | 12:25.032 | +4 LAPS | -- | 4 | 1 |
| View Laps | 18 | Meteora Chen | #407 | Honda NSX Evo 2019 | 16:28.962 | +5 LAPS | 01:57.125 | 3 | -- |
| View Laps | 19 | Jeffery Gallismore | #32 | BMW M4 GT3 | 04:18.169 | +6 LAPS | -- | 2 | -- |
| View Laps | 20 | Jason Z | #34 | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 03:12.665 | +7 LAPS | -- | 1 | -- |
Penalties are shown uninterpreted from raw result data to learn more about how to process them.
| Drivers | Num. | Reason | Penalty | Violation lap | Cleared lap |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrra Caldarelli | #25 | PitSpeeding | sg30 | 3 | 0 |
Cars in the session that did not drive on track.
| Drivers | Car | Num. |
|---|---|---|
| Samwise Holmes | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 247 |
| Michael Morgan | Ferrari 296 GT3 | 14 |
| Nabil AGN | Maserati MC20 GT2 | 7 |
| Volt Tifosi | Lamborghini Huracan Evo2 | 2 |
| Andrra Caldarelli | Lamborghini Huracan Evo (2019) | 563 |
| J emz | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 777 |
| Vroom Vroom | Ferrari 296 GT3 | 51 |
| IGNAT GAMEPAD | Ferrari 296 GT3 | 5 |