Session #3297 | Spa-Francorchamps | Race | 2025-12-07T03:10:40Z
| Pos. | Drivers | Num. | Car | Time | Delta | Best lap | Laps | Penalties | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Laps | 1 | Driver 505 | #505 | BMW M4 GT3 | 15:59.505 | -- | 02:18.412 | 7 | -- |
| View Laps | 2 | 1 Jer | #5 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 16:12.250 | +12.745 | 02:18.602 | 7 | -- |
| View Laps | 3 | J. Clarke | #778 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 16:12.829 | +13.324 | 02:18.057 | 7 | -- |
| View Laps | 4 | Jefferson Mayrinck | #296 | Ferrari 296 GT3 | 16:33.791 | +34.286 | 02:22.482 | 7 | -- |
| View Laps | 5 | David Castro | #67 | Ferrari 296 GT3 | 16:36.362 | +36.857 | 02:20.965 | 7 | -- |
| View Laps | 6 | Matt King | #24 | BMW M4 GT3 | 16:59.920 | +01:00.415 | 02:24.945 | 7 | -- |
| View Laps | 7 | Brian Richardson | #3 | Ford Mustang GT3 | 17:02.961 | +01:03.456 | 02:25.030 | 7 | -- |
| View Laps | 8 | Cole Cegielski | #39 | AMR V8 Vantage 2019 | 17:09.227 | +01:09.722 | 02:24.347 | 7 | -- |
| View Laps | 9 | James Ullmann | #28 | BMW M4 GT3 | 17:24.863 | +01:25.358 | 02:27.975 | 7 | -- |
| View Laps | 10 | Zach Davis | #65 | Ford Mustang GT3 | 14:56.413 | +1 LAP | 02:26.215 | 6 | -- |
| View Laps | 11 | henry criollo | #21 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 12:56.924 | +2 LAPS | -- | 5 | -- |
| View Laps | 12 | R Z | #23 | Ferrari 296 GT3 | 14:20.507 | +2 LAPS | -- | 5 | -- |
| View Laps | 13 | M. Schutz | #111 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 16:19.008 | +2 LAPS | 02:25.222 | 5 | -- |
| View Laps | 14 | Diesel Doc | #4 | Bentley Continental GT3 2018 | 17:11.265 | +2 LAPS | -- | 5 | -- |
| View Laps | 15 | Matt P | #112 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 15:47.715 | +3 LAPS | 02:24.535 | 4 | -- |
| View Laps | 16 | i PRiTE | #66 | Ford Mustang GT3 | 14:04.467 | +4 LAPS | -- | 3 | -- |
| View Laps | 17 | Gregg Shanefelt | #80 | Porsche 992 GT3 R | 11:52.432 | +4 LAPS | -- | 3 | -- |
| View Laps | 18 | Pepa Pig | #2 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 16:00.264 | +4 LAPS | -- | 3 | -- |
| View Laps | 19 | Zac Collett | #159 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 05:32.375 | +5 LAPS | -- | 2 | -- |
| View Laps | 20 | Richard Hopkins | #82 | BMW M4 GT3 | 10:35.497 | +5 LAPS | -- | 2 | -- |
| View Laps | 21 | kyle ryder | #26 | Nissan GT-R Nismo GT3 2018 | 16:19.480 | +6 LAPS | -- | 1 | -- |
| View Laps | 22 | O. Mitchell | #911 | Ford Mustang GT3 | 11:49.727 | +7 LAPS | -- | 0 | -- |
| View Laps | 23 | Emmett Walker | #113 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 29.249 | +7 LAPS | -- | 0 | 1 |
| View Laps | 24 | Dominik Bauer | #9 | Nissan GT-R Nismo GT3 2017 | 18:15.185 | +7 LAPS | -- | 0 | 1 |
Penalties are shown uninterpreted from raw result data to learn more about how to process them.
| Drivers | Num. | Reason | Penalty | Violation lap | Cleared lap |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmett Walker | #113 | None | dt | -1 | -1 |
| Dominik Bauer | #9 | PitSpeeding | dt | -1 | -1 |
Cars in the session that did not drive on track.
| Drivers | Car | Num. |
|---|---|---|
| Nahuel De Fazio | Lamborghini Huracan Evo2 | 63 |
| Jan Talosig | Porsche 992 GT3 R | 13 |
| Roni C | Porsche 911II GT3 R 2019 | 1 |
| boonserm nai | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 64 |
| Abderr Sect | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 15 |
| no good | Porsche 992 GT3 R | 22 |
| NICK SYMES | BMW M4 GT3 | 35 |
| JAVIER MEDINA | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 14 |
| i PRiTE | Porsche 992 GT3 R | 25 |
| Ryan Myers | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 720 |
| Matt Oerding | Mercedes-AMG GT3 2020 | 777 |