Session #3281 | Spa-Francorchamps | Race | 2025-12-06T23:03:37Z
| Pos. | Drivers | Num. | Car | Time | Delta | Best lap | Laps | Penalties | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Laps | 1 | Michael Clayton | #224 | Ford Mustang GT3 | 16:01.264 | -- | 02:18.972 | 7 | -- |
| View Laps | 2 | Damian Kwaśniewski | #71 | Ferrari 296 GT3 | 16:15.212 | +13.948 | 02:19.872 | 7 | -- |
| View Laps | 3 | atsu kob | #133 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 16:15.997 | +14.733 | 02:18.305 | 7 | -- |
| View Laps | 4 | Mr Cox | #999 | Nissan GT-R Nismo GT3 2018 | 16:19.940 | +18.676 | 02:18.747 | 7 | -- |
| View Laps | 5 | sacha le campagnard | #296 | Ferrari 296 GT3 | 16:20.331 | +19.067 | 02:20.035 | 7 | -- |
| View Laps | 6 | Seth DeWitt | #62 | Ferrari 296 GT3 | 16:20.898 | +19.634 | 02:20.460 | 7 | -- |
| View Laps | 7 | Mauricio Moraes | #313 | Ferrari 296 GT3 | 16:22.017 | +20.753 | 02:20.485 | 7 | -- |
| View Laps | 8 | Kellen Crum | #12 | AMR V8 Vantage 2019 | 16:22.101 | +20.837 | 02:20.845 | 7 | -- |
| View Laps | 9 | Sam Ford | #722 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 16:38.942 | +37.678 | 02:23.180 | 7 | -- |
| View Laps | 10 | Ali Farid | #458 | Ferrari 296 GT3 | 16:39.662 | +38.398 | -- | 7 | -- |
| View Laps | 11 | Nathan Gor | #32 | BMW M4 GT3 | 17:38.201 | +01:36.937 | -- | 7 | -- |
| View Laps | 12 | Charles PS | #721 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 15:54.552 | +1 LAP | 02:34.965 | 6 | -- |
| View Laps | 13 | Nick Beumer | #6 | Ford Mustang GT3 | 16:46.342 | +1 LAP | 02:25.352 | 6 | -- |
| View Laps | 14 | Akshay Patel | #26 | Ford Mustang GT3 | 12:47.828 | +2 LAPS | 02:20.790 | 5 | -- |
| View Laps | 15 | patrick desjardine | #720 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 10:39.033 | +3 LAPS | -- | 4 | -- |
| View Laps | 16 | Cole Cegielski | #39 | AMR V8 Vantage 2019 | 17:32.662 | +4 LAPS | 02:29.355 | 3 | -- |
| View Laps | 17 | Rayan Gosling | #992 | Porsche 992 GT3 R | 17:41.355 | +4 LAPS | -- | 3 | -- |
| View Laps | 18 | Sam Prusinski | #94 | BMW M4 GT3 | 05:40.150 | +5 LAPS | -- | 2 | -- |
| View Laps | 19 | Aiden B | #723 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 20:28.626 | +5 LAPS | -- | 2 | 1 |
| View Laps | 20 | Darrien J | #4 | Ford Mustang GT3 | 02:54.673 | +6 LAPS | -- | 1 | -- |
| View Laps | 21 | Toi Aki | #70 | Ferrari 296 GT3 | 02:17.866 | +6 LAPS | -- | 1 | -- |
| View Laps | 22 | Matt P | #111 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 15:30.063 | +6 LAPS | -- | 1 | -- |
| View Laps | 23 | David Meskin | #95 | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 06:12.808 | +7 LAPS | -- | 0 | -- |
| View Laps | 24 | Gabriel Gustavo | #69 | Ferrari 296 GT3 | 29.105 | +7 LAPS | -- | 0 | 1 |
Penalties are shown uninterpreted from raw result data to learn more about how to process them.
| Drivers | Num. | Reason | Penalty | Violation lap | Cleared lap |
|---|---|---|---|---|---|
| Aiden B | #723 | PitSpeeding | sg30 | 0 | 1 |
| Gabriel Gustavo | #69 | None | dt | -1 | -1 |
Cars in the session that did not drive on track.
| Drivers | Car | Num. |
|---|---|---|
| sam zawisza | Ferrari 296 GT3 | 52 |
| Khamis Ngawaka | Ford Mustang GT3 | 188 |
| Sean Gostomski | Porsche 992 GT3 R | 132 |
| Ruan Barbosa | BMW M4 GT3 | 30 |