Session #3159 | Barcelona | Race | 2025-11-29T20:25:26Z
| Pos. | Drivers | Num. | Car | Time | Delta | Best lap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Laps | 1 | Samwise Holmes | #245 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 50:09.922 | -- | 01:43.717 | 28 |
| View Laps | 2 | Ryan Myers | #89 | Ferrari 296 GT3 | 50:12.924 | +03.002 | 01:44.187 | 28 |
| View Laps | 3 | Simba Simba | KCR | #23 | AMR V8 Vantage 2019 | 50:13.759 | +03.837 | 01:44.035 | 28 |
| View Laps | 4 | Stuart Woolley | #26 | Ford Mustang GT3 | 50:30.422 | +20.500 | 01:44.275 | 28 |
| View Laps | 5 | Mondo Mando | #998 | BMW M4 GT3 | 50:40.983 | +31.061 | 01:44.820 | 28 |
| View Laps | 6 | William Vaughn (rt) | #409 | AMR V8 Vantage 2019 | 50:44.318 | +34.396 | 01:44.422 | 28 |
| View Laps | 7 | Ali C | #31 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 50:49.437 | +39.515 | 01:44.837 | 28 |
| View Laps | 8 | Andy Espinoza | #30 | Audi R8 LMS GT3 evo II | 50:52.948 | +43.026 | 01:44.420 | 28 |
| View Laps | 9 | Slavik Mikoyan | #666 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 50:53.673 | +43.751 | 01:44.530 | 28 |
| View Laps | 10 | Jakub Konieczny | #96 | Ford Mustang GT3 | 50:56.145 | +46.223 | 01:45.197 | 28 |
| View Laps | 11 | Vincent Saffian | #484 | Porsche 992 GT3 R | 51:08.267 | +58.345 | 01:45.490 | 28 |
| View Laps | 12 | Doctor Bones | #69 | Ford Mustang GT3 | 51:12.579 | +01:02.657 | 01:45.070 | 28 |
| View Laps | 13 | Nabil AGN | #7 | Ferrari 296 GT3 | 51:21.625 | +01:11.703 | 01:46.147 | 28 |
| View Laps | 14 | Derek Brubaker | #528 | Ferrari 296 GT3 | 50:18.007 | +1 LAP | 01:46.825 | 27 |
| View Laps | 15 | Dima C | #3 | BMW M4 GT3 | 50:33.814 | +1 LAP | 01:46.612 | 27 |
| View Laps | 16 | Sam Keane | #34 | BMW M4 GT3 | 50:35.706 | +1 LAP | 01:47.322 | 27 |
| View Laps | 17 | Tyler Garry RT | #88 | Ferrari 296 GT3 | 50:54.264 | +1 LAP | 01:46.432 | 27 |
| View Laps | 18 | Amine Braham | #25 | Porsche 992 GT3 R | 50:57.694 | +1 LAP | 01:47.212 | 27 |
| View Laps | 19 | Vincent Morales | #18 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 51:05.381 | +1 LAP | 01:44.735 | 27 |
| View Laps | 20 | . matti | #70 | Lamborghini Huracan Evo2 | 51:44.809 | +1 LAP | 01:47.405 | 27 |
| View Laps | 21 | Alberigo De Tomboliis | #10 | Porsche 992 GT3 R | 51:49.810 | +1 LAP | 01:48.967 | 27 |
| View Laps | 22 | Luwie Franco|RT| | #5 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 50:22.766 | +2 LAPS | 01:48.212 | 26 |
| View Laps | 23 | John Porter | #80 | Ford Mustang GT3 | 51:12.546 | +2 LAPS | 01:50.627 | 26 |
| View Laps | 24 | H Harmeg1ddo | #182 | Porsche 992 GT3 R | 51:33.981 | +2 LAPS | 01:49.800 | 26 |
| View Laps | 25 | Skim Beeble | #27 | Ferrari 296 GT3 | 47:08.612 | +3 LAPS | 01:46.880 | 25 |
| View Laps | 26 | Andy Huang | #114 | Lexus RC F GT3 | 50:55.378 | +3 LAPS | 01:48.110 | 25 |
| View Laps | 27 | Turbochook Turbochook | #720 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 51:06.916 | +3 LAPS | 01:48.050 | 25 |
| View Laps | 28 | Simphiwe Khumalo | RT | #32 | BMW M4 GT3 | 51:16.669 | +3 LAPS | 01:49.077 | 25 |
| View Laps | 29 | Nathan Fox | #59 | AMR V8 Vantage 2019 | 51:30.584 | +3 LAPS | 01:44.770 | 25 |
| View Laps | 30 | sam zawisza | #52 | Ferrari 296 GT3 | 08:51.006 | +24 LAPS | 01:46.952 | 4 |
| View Laps | 33 | Dayne Glebke | #992 | Porsche 992 GT3 R | 45:08.985 | +8 LAPS | 01:46.052 | 20 |
Cars in the session that did not drive on track.
| Drivers | Car | Num. |
|---|---|---|
| Andy Huang | Ferrari 296 GT3 | 17 |
| Nate Roberts | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 6 |