Session #3122 | Barcelona | Race | 2025-11-29T03:43:24Z
| Pos. | Drivers | Num. | Car | Time | Delta | Best lap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Laps | 1 | Bones Bones | #61 | Porsche 992 GT3 R | 15:50.082 | -- | 01:44.675 | 9 |
| View Laps | 2 | sam zawisza | #52 | Ferrari 296 GT3 | 15:56.141 | +06.059 | 01:45.300 | 9 |
| View Laps | 3 | S. Petersen | #24 | Ferrari 296 GT3 | 15:57.810 | +07.728 | 01:45.475 | 9 |
| View Laps | 4 | Mondo Mando | #998 | BMW M4 GT3 | 15:59.171 | +09.089 | 01:45.075 | 9 |
| View Laps | 5 | Michael Morgan | #150 | Ferrari 296 GT3 | 16:13.075 | +22.993 | 01:46.060 | 9 |
| View Laps | 6 | Nate Roberts | #6 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 16:13.783 | +23.701 | 01:45.080 | 9 |
| View Laps | 7 | Carlos Valle | #39 | Porsche 911II GT3 R 2019 | 16:25.734 | +35.652 | 01:47.620 | 9 |
| View Laps | 8 | R Cav | #695 | Ferrari 296 GT3 | 16:30.290 | +40.208 | 01:45.882 | 9 |
| View Laps | 9 | Mike Madison | #76 | Porsche 992 GT3 R | 16:33.929 | +43.847 | 01:46.895 | 9 |
| View Laps | 10 | - Woodford | #1 | Ford Mustang GT3 | 16:40.513 | +50.431 | 01:47.040 | 9 |
| View Laps | 11 | Ayslam Wegrnen | #29 | Honda NSX Evo 2019 | 16:45.852 | +55.770 | 01:48.407 | 9 |
| View Laps | 12 | sams Spirit | #30 | Audi R8 LMS Evo 2019 | 16:48.244 | +58.162 | 01:49.045 | 9 |
| View Laps | 13 | C Coffman | #73 | BMW M4 GT3 | 16:49.744 | +59.662 | 01:48.430 | 9 |
| View Laps | 14 | Jose Torres | #14 | Ferrari 296 GT3 | 16:51.518 | +01:01.436 | 01:48.032 | 9 |
| View Laps | 15 | Pedro Aguirre | #114 | Lexus RC F GT3 | 16:52.176 | +01:02.094 | 01:46.127 | 9 |
| View Laps | 16 | Tyler Garry RT | #88 | Ferrari 296 GT3 | 16:55.651 | +01:05.569 | 01:46.270 | 9 |
| View Laps | 17 | . matti | #7 | Lamborghini Huracan Evo2 | 17:00.820 | +01:10.738 | 01:48.817 | 9 |
| View Laps | 18 | Pedro Thedy Navarro | #296 | Ferrari 296 GT3 | 17:03.169 | +01:13.087 | 01:48.110 | 9 |
| View Laps | 19 | 1Alejo 1Barrientos | #159 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 17:23.127 | +01:33.045 | -- | 9 |
| View Laps | 20 | erick cruz | #80 | Porsche 992 GT3 R | 17:25.787 | +01:35.705 | 01:50.090 | 9 |
| View Laps | 21 | Nicolas Peric | #8 | Audi R8 LMS GT3 evo II | 17:04.805 | +1 LAP | 01:47.337 | 8 |
| View Laps | 22 | Erik Fernandez | #5 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 16:38.632 | +3 LAPS | 01:51.457 | 6 |
| View Laps | 23 | Derek Brubaker | #528 | Ferrari 296 GT3 | 16:56.121 | +3 LAPS | 01:49.772 | 6 |
| View Laps | 24 | Isaiah Trujillo | #72 | Lamborghini Huracan Evo2 | 06:45.097 | +6 LAPS | 01:48.685 | 3 |
| View Laps | 25 | CHRIS GROSS | #216 | Porsche 992 GT3 R | 01:24.751 | +9 LAPS | -- | 0 |
Cars in the session that did not drive on track.
| Drivers | Car | Num. |
|---|---|---|
| Bones Bones | Ferrari 296 GT3 | 69 |
| Jake Dewtous | Porsche 992 GT3 R | 333 |
| Ryan Morse | Porsche 992 GT3 R | 992 |
| John Rohrbach | Mercedes-AMG GT3 2020 | 999 |
| Rodrigo Alvarez | Porsche 992 GT3 R | 9 |
| Gabriel Diaz | Lamborghini Huracan Evo2 | 31 |
| Samwise Holmes | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 245 |