Session #3036 | Barcelona | Race | 2025-11-27T00:19:09Z
| Pos. | Drivers | Num. | Car | Time | Delta | Best lap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Laps | 1 | Sandro Silva | #24 | Porsche 992 GT3 R | 16:01.503 | -- | 01:45.597 | 9 |
| View Laps | 2 | Daniel Schwegler | #149 | Porsche 992 GT3 R | 16:04.403 | +02.900 | 01:45.437 | 9 |
| View Laps | 3 | Lucas Barreto | #47 | BMW M4 GT3 | 16:26.197 | +24.694 | 01:46.850 | 9 |
| View Laps | 4 | Aleks Geštapo | #23 | Nissan GT-R Nismo GT3 2018 | 16:29.435 | +27.932 | 01:47.470 | 9 |
| View Laps | 5 | C Sainz | #7 | AMR V8 Vantage 2019 | 16:30.622 | +29.119 | 01:47.022 | 9 |
| View Laps | 6 | andrew Hooper | #65 | Ford Mustang GT3 | 16:43.046 | +41.543 | -- | 9 |
| View Laps | 7 | Jack Diddly | #34 | Ferrari 296 GT3 | 16:43.647 | +42.144 | 01:49.097 | 9 |
| View Laps | 8 | Eliel Alcaponext | AZU | #25 | BMW M4 GT3 | 16:43.848 | +42.345 | 01:47.630 | 9 |
| View Laps | 9 | José M. Jaworski Jr. | #159 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 16:55.315 | +53.812 | 01:49.417 | 9 |
| View Laps | 10 | GABRIEL KOZIK | #21 | BMW M4 GT3 | 16:56.616 | +55.113 | 01:45.642 | 9 |
| View Laps | 11 | Mason Steigerwald | #13 | BMW M4 GT3 | 17:01.791 | +01:00.288 | 01:50.307 | 9 |
| View Laps | 12 | Jakob Schumacher | #5 | Porsche 911II GT3 R 2019 | 17:17.999 | +01:16.496 | 01:46.365 | 9 |
| View Laps | 13 | Jay Critch | #71 | BMW M4 GT3 | 13:45.143 | +2 LAPS | 01:47.835 | 7 |
| View Laps | 14 | Arturo Pena-Hans | #87 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 17:30.697 | +2 LAPS | 01:47.010 | 7 |
| View Laps | 15 | Daniel Bonet | #8 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 11:01.006 | +3 LAPS | 01:48.150 | 6 |
| View Laps | 16 | Rodrigo Matarazo | #44 | Ford Mustang GT3 | 15:24.355 | +3 LAPS | 01:55.262 | 6 |
| View Laps | 17 | D Cal | #1 | Ferrari 296 GT3 | 10:31.446 | +4 LAPS | 01:48.082 | 5 |
| View Laps | 18 | Gus GST | #46 | BMW M4 GT3 | 09:42.663 | +4 LAPS | -- | 5 |
| View Laps | 19 | Benjamín Sanhueza | #67 | Lamborghini Huracan SuperTrofeo | 06:55.955 | +6 LAPS | 02:01.060 | 3 |
| View Laps | 20 | Murray Russell | #28 | Ferrari 296 GT3 | 04:37.218 | +7 LAPS | -- | 2 |
| View Laps | 21 | Ezequiel Lopez | #22 | McLaren 720S GT3 2019 | 39.881 | +9 LAPS | -- | 0 |
Cars in the session that did not drive on track.
| Drivers | Car | Num. |
|---|---|---|
| Michael Clayton | Ferrari 296 GT3 | 555 |
| GPR GPR | Nissan GT-R Nismo GT3 2018 | 18 |
| Arthur Felipe | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 160 |
| LUCAS RESENDE | Ford Mustang GT3 | 2 |
| Ken Lessard | Porsche 992 GT3 R | 96 |
| Zephyr Racer | Ferrari 296 GT3 | 52 |
| Qi Daizho | Honda NSX Evo 2019 | 570 |