Session #2663 | Imola | Race | 2025-11-13T00:20:08Z
| Pos. | Drivers | Num. | Car | Time | Delta | Best lap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Laps | 1 | David Valles | #101 | Audi R8 LMS GT3 evo II | 20:52.672 | -- | 01:41.737 | 12 |
| View Laps | 2 | Gaspare Norek | #75 | BMW M4 GT3 | 20:53.336 | +00.664 | 01:43.332 | 12 |
| View Laps | 3 | Francis Threlfall | #216 | Porsche 992 GT3 R | 20:54.691 | +02.019 | 01:43.302 | 12 |
| View Laps | 4 | Jezza | #71 | Ferrari 296 GT3 | 21:25.719 | +33.047 | 01:44.787 | 12 |
| View Laps | 5 | j anoman | #36 | Ferrari 296 GT3 | 21:29.016 | +36.344 | 01:45.865 | 12 |
| View Laps | 6 | Se Mem | #1 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 21:29.801 | +37.129 | 01:43.105 | 12 |
| View Laps | 7 | JORGE GARCIA | #66 | Ford Mustang GT3 | 21:47.444 | +54.772 | 01:45.172 | 12 |
| View Laps | 8 | D. Sly | #65 | Ford Mustang GT3 | 22:33.213 | +01:40.541 | 01:50.360 | 12 |
| View Laps | 9 | MAIKON LIMA | #720 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 21:12.678 | +1 LAP | 01:51.080 | 11 |
| View Laps | 10 | 3 Vitão | #69 | Ferrari 296 GT3 | 16:53.943 | +3 LAPS | 01:48.620 | 9 |
| View Laps | 11 | Anthony Santino | #9 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 10:08.761 | +7 LAPS | 01:59.505 | 5 |
| View Laps | 12 | John Trumpf | #323 | Porsche 992 GT3 R | 09:04.231 | +7 LAPS | 01:43.015 | 5 |
| View Laps | 13 | Matt P | #8 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 19:57.967 | +7 LAPS | 01:45.650 | 5 |
| View Laps | 14 | L. Jennings_54 | #54 | Nissan GT-R Nismo GT3 2018 | 05:52.370 | +9 LAPS | -- | 3 |
| View Laps | 15 | GPR GPR | #297 | Ferrari 296 GT3 | 04:36.753 | +10 LAPS | -- | 2 |
| View Laps | 16 | Breezy aP | #2 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 04:12.810 | +10 LAPS | -- | 2 |
| View Laps | 17 | Lazaro Morais | #67 | Ford Mustang GT3 | 03:13.640 | +11 LAPS | -- | 1 |
| View Laps | 18 | S. Petersen | #24 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 02:13.339 | +11 LAPS | 01:57.127 | 1 |
| View Laps | 19 | Gus GST | #13 | Audi R8 LMS GT3 evo II | 34.962 | +12 LAPS | -- | 0 |
| View Laps | 20 | Danny Zavesoff | #68 | Ford Mustang GT3 | 08:29.703 | +12 LAPS | -- | 0 |
Cars in the session that did not drive on track.
| Drivers | Car | Num. |
|---|---|---|
| Dominik Graś | BMW M4 GT3 | 86 |
| Vinicius Kauling | Mercedes-AMG GT3 2020 | 20 |
| Monty Roos | Porsche 992 GT3 R | 992 |
| Adriano Peixoto | BMW M4 GT3 | 33 |
| Daniel Michalik | BMW M4 GT3 | 88 |
| Daniel Larsen | Lexus RC F GT3 | 3 |
| Daniel Michalik | Porsche 992 GT3 R | 89 |
| Bahu Rani | Ferrari 296 GT3 | 26 |