Session #2634 | Barcelona | Race | 2025-11-11T20:01:22Z
| Pos. | Drivers | Num. | Car | Time | Delta | Best lap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Laps | 1 | Max Verstappen | #12 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 26:46.310 | -- | 01:44.850 | 15 |
| View Laps | 2 | Hick Neidfeld | #111 | Ferrari 488 GT3 | 26:54.786 | +08.476 | 01:46.242 | 15 |
| View Laps | 3 | Milan Vrij | #36 | BMW M4 GT3 | 27:05.354 | +19.044 | 01:47.175 | 15 |
| View Laps | 4 | Jakub Konieczny | #96 | Ford Mustang GT3 | 27:30.772 | +44.462 | 01:45.812 | 15 |
| View Laps | 5 | Emeric Coco | #721 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 27:32.092 | +45.782 | 01:48.285 | 15 |
| View Laps | 6 | Earl McGraw | #35 | BMW M4 GT3 | 27:34.867 | +48.557 | 01:47.337 | 15 |
| View Laps | 7 | Arkadiusz Zurek | #1 | Ford Mustang GT3 | 28:37.790 | +01:51.480 | 01:52.577 | 15 |
| View Laps | 8 | Kevin MONOPOST | #641 | Ferrari 296 GT3 | 24:58.311 | +1 LAP | 01:45.767 | 14 |
| View Laps | 9 | Michael Owens | #720 | McLaren 720S GT3 2019 | 28:02.466 | +3 LAPS | 01:50.825 | 12 |
| View Laps | 10 | Merlet Jack | #77 | Ferrari 296 GT3 | 21:26.279 | +4 LAPS | 01:48.002 | 11 |
| View Laps | 11 | Park Mann | #51 | Ferrari 488 GT3 | 24:24.912 | +4 LAPS | 01:55.722 | 11 |
| View Laps | 12 | Chalamm Shrimp | #93 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 26:02.509 | +5 LAPS | 01:54.060 | 10 |
| View Laps | 13 | Awesome Bill | #70 | BMW M4 GT3 | 27:19.903 | +5 LAPS | 01:44.840 | 10 |
| View Laps | 14 | Kostas Bitros | #7 | BMW M4 GT3 | 27:48.737 | +5 LAPS | 01:47.810 | 10 |
| View Laps | 15 | Oskar Plon | #222 | Porsche 992 GT3 R | 17:10.363 | +6 LAPS | 01:47.280 | 9 |
| View Laps | 16 | Maximilian Merz | #98 | Porsche 992 GT3 R | 13:51.749 | +8 LAPS | 01:46.387 | 7 |
| View Laps | 17 | RB Veloce Joey | #69 | Ferrari 296 GT3 | 11:19.341 | +9 LAPS | 01:47.350 | 6 |
| View Laps | 18 | Nick Paschalis | #564 | Lamborghini Huracan Evo (2019) | 25:06.828 | +9 LAPS | -- | 6 |
| View Laps | 19 | Maciej Ratajczak | #37 | BMW M4 GT3 | 27:59.190 | +9 LAPS | 01:50.577 | 6 |
| View Laps | 20 | Yan wiliam | #30 | Lamborghini Huracan Evo2 | 10:40.172 | +10 LAPS | 01:50.425 | 5 |
| View Laps | 21 | Patrick Hoffmann | #15 | Ferrari 296 GT3 | 05:53.792 | +12 LAPS | -- | 3 |
| View Laps | 22 | mohammed alsamin | #32 | BMW M4 GT3 | 28:29.336 | +12 LAPS | -- | 3 |
| View Laps | 23 | Arturo Pena-Hans | #72 | BMW M4 GT3 | 27:25.677 | +13 LAPS | -- | 2 |
| View Laps | 24 | Green Light | #50 | BMW M4 GT3 | 02:35.232 | +14 LAPS | -- | 1 |
| View Laps | 25 | Michel Kühlborn | #911 | Porsche 992 GT3 R | 27:23.213 | +14 LAPS | -- | 1 |
| View Laps | 26 | Ben SOU | #14 | Ferrari 296 GT3 | 44.021 | +15 LAPS | -- | 0 |
Cars in the session that did not drive on track.
| Drivers | Car | Num. |
|---|---|---|
| Loïc BOUILLAGUET | AMR V8 Vantage 2019 | 62 |
| Pedro Hdez | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 722 |
| Will Allan | Ferrari 296 GT3 | 88 |
| Thomas Villa | Lamborghini Huracan Evo (2019) | 563 |
| Daniel Szymczak | Ferrari 296 GT3 | 31 |
| mathis forestier | BMW M4 GT3 | 46 |
| Mercedes-AMG GT3 | 87 | |
| Luna Lethil | Porsche 992 GT3 R | 92 |
| Tim Lauber | Porsche 992 GT3 R | 287 |