Session #2564 | Imola | Race | 2025-11-09T09:53:01Z
| Pos. | Drivers | Num. | Car | Time | Delta | Best lap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Laps | 1 | Jannis Schubert | #912 | Porsche 992 GT3 R | 20:43.742 | -- | 01:42.612 | 12 |
| View Laps | 2 | Samwise Holmes | #245 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 20:46.597 | +02.855 | 01:42.037 | 12 |
| View Laps | 3 | Kostas Kordatos | #666 | BMW M4 GT3 | 20:53.609 | +09.867 | 01:42.822 | 12 |
| View Laps | 4 | Morten Voß | #33 | Ferrari 296 GT3 | 20:55.105 | +11.363 | 01:42.045 | 12 |
| View Laps | 5 | Jos Lagerweij | #460 | BMW M4 GT3 | 21:00.541 | +16.799 | 01:42.287 | 12 |
| View Laps | 6 | P7dos Vr_IT | #63 | Lamborghini Huracan Evo2 | 21:18.294 | +34.552 | 01:44.402 | 12 |
| View Laps | 7 | Lazy Yam | #70 | Ferrari 296 GT3 | 21:27.583 | +43.841 | 01:45.100 | 12 |
| View Laps | 8 | Matt Rigby | #69 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 21:43.199 | +59.457 | 01:44.952 | 12 |
| View Laps | 9 | Lai Ray | #813 | Lamborghini Huracan Evo2 | 21:46.612 | +01:02.870 | -- | 12 |
| View Laps | 10 | G Buteneers | #25 | Ferrari 296 GT3 | 21:54.485 | +01:10.743 | 01:44.440 | 12 |
| View Laps | 11 | michael MCCRAY | #14 | Lexus RC F GT3 | 21:59.501 | +01:15.759 | 01:46.632 | 12 |
| View Laps | 12 | Forte Yy | #24 | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 22:06.830 | +01:23.088 | 01:46.552 | 12 |
| View Laps | 13 | Jo Ran | #34 | Porsche 992 GT3 R | 21:12.065 | +3 LAPS | -- | 9 |
| View Laps | 14 | J Stromstad | #1000 | BMW M4 GT3 | 14:33.291 | +4 LAPS | 01:43.377 | 8 |
| View Laps | 15 | Joey Nguyen | #92 | Porsche 992 GT3 R | 20:50.134 | +4 LAPS | 01:45.045 | 8 |
| View Laps | 16 | Paulo Alves | #22 | Nissan GT-R Nismo GT3 2017 | 22:17.902 | +4 LAPS | 01:49.065 | 8 |
| View Laps | 17 | Angelo Casolaro | #32 | BMW M4 GT3 | 10:52.159 | +6 LAPS | 01:44.015 | 6 |
| View Laps | 18 | Miguel San Mateo | #65 | Ford Mustang GT3 | 20:55.675 | +6 LAPS | 01:43.227 | 6 |
| View Laps | 19 | Kazuya Takahashi | #51 | Ferrari 296 GT3 | 09:52.246 | +7 LAPS | -- | 5 |
| View Laps | 20 | Jack Stones | #89 | Ferrari 296 GT3 | 08:29.377 | +8 LAPS | 01:47.582 | 4 |
| View Laps | 21 | Marcel Jagodziński | #8 | KTM XBOW GT2 | 21:20.759 | +9 LAPS | -- | 3 |
| View Laps | 22 | Florian Dalin | #21 | Porsche 911II GT3 R 2019 | 22:04.212 | +9 LAPS | 01:46.482 | 3 |
| View Laps | 23 | s a | #111 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 02:34.574 | +11 LAPS | 01:55.605 | 1 |
| View Laps | 24 | Arno Gasser | #911 | Porsche 992 GT3 R | 02:03.825 | +11 LAPS | -- | 1 |
| View Laps | 25 | Kristian Strømstad | #31 | Porsche 992 GT3 R | 27.134 | +12 LAPS | -- | 0 |
| View Laps | 29 | subo dr1msli | #777 | BMW M4 GT3 | 15:00.093 | +9 LAPS | 03:06.295 | 3 |
Cars in the session that did not drive on track.
| Drivers | Car | Num. |
|---|---|---|
| O. Kunz | Ferrari 296 GT3 | 333 |
| Diego De Marco | Ferrari 296 GT3 | 11 |
| Gus Dobbs [IBR] | AMR V8 Vantage 2019 | 83 |