Session #2314 | Red Bull Ring | Race | 2025-10-31T03:32:14Z
| Pos. | Drivers | Num. | Car | Time | Delta | Best lap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Laps | 1 | Miguel Muñoz | #888 | Ferrari 296 GT3 | 16:35.833 | -- | 01:29.077 | 11 |
| View Laps | 2 | Nathan Custodio | #720 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 16:48.910 | +13.077 | 01:31.012 | 11 |
| View Laps | 3 | Laszlo WIPER | #26 | Audi R8 LMS GT2 | 16:50.214 | +14.381 | 01:29.937 | 11 |
| View Laps | 4 | sam zawisza | #52 | Ferrari 296 GT3 | 16:51.533 | +15.700 | 01:30.860 | 11 |
| View Laps | 5 | Skim Beeble | #25 | Ferrari 296 GT3 | 17:08.148 | +32.315 | 01:32.005 | 11 |
| View Laps | 6 | Ali C | #31 | Ferrari 296 GT3 | 17:14.648 | +38.815 | 01:30.755 | 11 |
| View Laps | 7 | Nathan Fox | #59 | AMR V8 Vantage 2019 | 17:15.553 | +39.720 | 01:29.725 | 11 |
| View Laps | 8 | Derek Brubaker | #528 | Ford Mustang GT3 | 17:19.977 | +44.144 | 01:31.982 | 11 |
| View Laps | 9 | Carlos Holtz | #7 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 17:34.591 | +58.758 | 01:31.517 | 11 |
| View Laps | 10 | Tyler Garry RT | #88 | Ferrari 296 GT3 | 17:36.224 | +01:00.391 | 01:32.440 | 11 |
| View Laps | 11 | Phineus Jungmann | #44 | Porsche 992 GT3 R | 17:00.373 | +3 LAPS | 01:29.677 | 8 |
| View Laps | 12 | Guilherme Nunes | #889 | Ferrari 296 GT3 | 18:04.386 | +3 LAPS | 01:33.985 | 8 |
| View Laps | 13 | Andy Huang | #69 | Ferrari 296 GT3 | 09:07.652 | +6 LAPS | 01:33.437 | 5 |
| View Laps | 14 | Pietro Vairo | #23 | Lexus RC F GT3 | 08:07.830 | +6 LAPS | -- | 5 |
| View Laps | 15 | Vladimir Boyarskiy | #34 | BMW M4 GT3 | 07:10.703 | +7 LAPS | 01:31.062 | 4 |
| View Laps | 16 | Max Verstappen | #72 | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 02:53.485 | +10 LAPS | -- | 1 |
| View Laps | 22 | Jason Silva | #159 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 16:54.776 | +1 LAP | 01:35.705 | 10 |
Cars in the session that did not drive on track.
| Drivers | Car | Num. |
|---|---|---|
| Andy Huang | Lamborghini Huracan Evo (2019) | 563 |
| Rodrigo Alvarez | Porsche 992 GT3 R | 8 |
| Jezza | Ferrari 296 GT3 | 93 |
| Ibai de la Maza | Ford Mustang GT3 | 65 |
| Joshua Garcia | Audi R8 LMS GT2 | 27 |