Session #2143 | Suzuka | Race | 2025-10-25T03:18:55Z
| Pos. | Drivers | Num. | Car | Time | Delta | Best lap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Laps | 1 | Taka Oca | #1000 | Lamborghini Huracan Evo2 | 18:29.738 | -- | 02:02.345 | 9 |
| View Laps | 2 | CHRIS GROSS | #8 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 18:35.951 | +06.213 | 02:02.215 | 9 |
| View Laps | 3 | Rodrigo Soares | #26 | BMW M4 GT3 | 18:36.420 | +06.682 | 02:02.210 | 9 |
| View Laps | 4 | Mondo Mando | #998 | BMW M4 GT3 | 18:36.659 | +06.921 | 02:01.645 | 9 |
| View Laps | 5 | Quandale Dingle | #9 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 18:46.208 | +16.470 | 02:03.665 | 9 |
| View Laps | 6 | Carlos Holtz | #7 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 19:20.097 | +50.359 | 02:06.065 | 9 |
| View Laps | 7 | R Fresh | #707 | AMR V8 Vantage 2019 | 19:20.939 | +51.201 | 02:04.807 | 9 |
| View Laps | 8 | Cold Trickle | #63 | Lamborghini Huracan Evo2 | 20:40.850 | +1 LAP | 02:09.477 | 8 |
| View Laps | 9 | Derek Brubaker | #528 | Ford Mustang GT3 | 18:41.238 | +1 LAP | 02:03.985 | 8 |
| View Laps | 10 | Nathan Fox | #60 | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 18:46.791 | +2 LAPS | 02:02.197 | 7 |
| View Laps | 11 | X 666WTF | #1 | Ferrari 296 GT3 | 19:13.508 | +2 LAPS | 02:06.070 | 7 |
| View Laps | 12 | Jonathan Cabrera | #92 | Porsche 992 GT3 R | 20:14.870 | +2 LAPS | 02:06.580 | 7 |
| View Laps | 13 | Lukas Araizza | #27 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 20:02.915 | +4 LAPS | 02:05.717 | 5 |
| View Laps | 14 | Tyler Garry RT | #88 | Ferrari 296 GT3 | 09:14.038 | +5 LAPS | 02:04.685 | 4 |
| View Laps | 15 | NoName Fast-Bob | #30 | BMW M4 GT3 | 08:44.639 | +5 LAPS | 02:12.547 | 4 |
| View Laps | 16 | sam zawisza | #52 | Porsche 992 GT3 R | 20:01.409 | +5 LAPS | -- | 4 |
| View Laps | 17 | Quinndarius Gooch | #114 | Porsche 992 GT3 R | 20:30.081 | +6 LAPS | 02:12.425 | 3 |
| View Laps | 18 | The Moose | #28 | Honda NSX Evo 2019 | 04:40.877 | +7 LAPS | -- | 2 |
| View Laps | 19 | dalton strickler | #992 | Porsche 992 GT3 R | 20:35.125 | +8 LAPS | -- | 1 |
| View Laps | 20 | Alex Salazar | #89 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 02:26.127 | +8 LAPS | -- | 1 |
| View Laps | 21 | Tom Jedi | #10 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 20:05.825 | +9 LAPS | -- | 0 |
Cars in the session that did not drive on track.
| Drivers | Car | Num. |
|---|---|---|
| Nathan Fox | AMR V8 Vantage 2019 | 59 |
| Topic x HRVY | BMW M4 GT3 | 91 |
| Lucas De Asis - ETR | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 22 |
| Lance Stroll | Porsche 992 GT3 R | 53 |
| Hazzel Forsythe | Porsche 992 GT3 R | 993 |
| Matheus R.Fernandes | Honda NSX Evo 2019 | 29 |
| Patto Melon | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 720 |