Session #1689 | Kyalami | Race | 2025-10-11T18:01:55Z
Pos. | Drivers | Num. | Car | Time | Delta | Best lap | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View Laps | 1 | Flavio Lupogrigio72 | #53 | Ferrari 296 GT3 | 25:45.586 | -- | 01:41.745 | 15 |
View Laps | 2 | Red Moon | #62 | BMW M4 GT3 | 26:21.329 | +35.743 | 01:43.115 | 15 |
View Laps | 3 | Jennifer Bergmann|BNR | #22 | Porsche 992 GT3 R | 26:27.756 | +42.170 | 01:43.062 | 15 |
View Laps | 4 | Andre Hell/Man/UCR | #666 | BMW M4 GT3 | 26:31.029 | +45.443 | 01:43.685 | 15 |
View Laps | 5 | Nils Bachmann | #29 | Porsche 992 GT3 R | 26:48.486 | +01:02.900 | 01:44.895 | 15 |
View Laps | 6 | Andrew Muller | #721 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 26:55.142 | +01:09.556 | 01:43.315 | 15 |
View Laps | 7 | Maximilian Gärtner | #992 | Porsche 992 GT3 R | 27:04.066 | +01:18.480 | 01:45.060 | 15 |
View Laps | 8 | Ishaam Domingo | #13 | BMW M4 GT3 | 25:53.419 | +3 LAPS | 01:41.407 | 12 |
View Laps | 9 | Justin Merfert | #100 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 26:34.119 | +3 LAPS | 01:42.807 | 12 |
View Laps | 10 | KIM DARAM | #3 | Ferrari 296 GT3 | 27:21.969 | +3 LAPS | 01:44.425 | 12 |
View Laps | 11 | Matheus Zauos | BUL | #12 | Ford Mustang GT3 | 19:28.085 | +4 LAPS | 01:43.162 | 11 |
View Laps | 12 | Stephan Gautschi | #65 | Ford Mustang GT3 | 27:01.485 | +4 LAPS | 01:43.985 | 11 |
View Laps | 13 | S vv | #14 | Lexus RC F GT3 | 18:32.360 | +5 LAPS | 01:42.602 | 10 |
View Laps | 14 | Matheus R.Fernandes | #30 | Honda NSX Evo 2019 | 14:48.350 | +7 LAPS | 01:43.700 | 8 |
View Laps | 15 | B Gerdes | #10 | Mercedes-AMG GT3 | 26:30.279 | +7 LAPS | 01:44.007 | 8 |
View Laps | 16 | Leonardo Cocco | #38 | Ferrari 296 GT3 | 05:17.193 | +12 LAPS | -- | 3 |
View Laps | 17 | Umer Sharif | #95 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 09:47.147 | +12 LAPS | -- | 3 |
View Laps | 18 | havianas ricciardo | #94 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 05:16.524 | +13 LAPS | -- | 2 |
View Laps | 19 | Sergi Vila | #49 | Audi R8 LMS GT3 evo II | 05:37.923 | +13 LAPS | -- | 2 |
View Laps | 20 | Ben Baumgarten | #15 | Ferrari 296 GT3 | 25:55.008 | +13 LAPS | -- | 2 |
View Laps | 21 | Niccolo' Monni | #46 | BMW M4 GT3 | 02:44.032 | +14 LAPS | 01:51.222 | 1 |
View Laps | 22 | Don Pablo | #93 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 01:52.289 | +14 LAPS | 01:49.890 | 1 |
View Laps | 23 | giuseppe martino | #5 | Ferrari 296 GT3 | 01:19.643 | +15 LAPS | -- | 0 |
View Laps | 24 | Steven Bomber | #667 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 06:34.294 | +15 LAPS | -- | 0 |
View Laps | 25 | Albert Rguez Diaz | #27 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 26:18.746 | +15 LAPS | -- | 0 |
Cars in the session that did not drive on track.
Drivers | Car | Num. |
---|---|---|
Alvaro Hermida | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 720 |
Qi Daizho | Honda NSX Evo 2019 | 28 |
Ryan Godinho | Porsche 992 GT3 R | 92 |
Théo Gstd | Porsche 992 GT3 R | 91 |
Enrico Calonaci | Lamborghini Huracan Evo (2019) | 78 |
Ivan Iliev | BMW M4 GT3 | 47 |
Jaco Brink | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 222 |
Michele Savaris | AMR V8 Vantage 2019 | 33 |
Doctor Bones | Mercedes-AMG GT3 2020 | 90 |
Esteban Gamez | BMW M4 GT3 | 96 |
Lukáš Kokeš | Ford Mustang GT3 | 66 |
Tommy Gun | Mercedes-AMG GT3 2020 | 1 |
Jude Belgrove | Ferrari 296 GT3 | 52 |
Carlos Ausser [Swiss RC] | Porsche 992 GT3 R | 888 |
Cedric Diuke [ Swiss RC ] | Porsche 992 GT3 R | 889 |
Jean Boillat [Swiss RC] | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 747 |