Session #1687 | Kyalami | Race | 2025-10-11T17:15:29Z
Pos. | Drivers | Num. | Car | Time | Delta | Best lap | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View Laps | 1 | Javier De Yebra | #23 | Ferrari 296 GT3 | 25:41.702 | -- | 01:40.977 | 15 |
View Laps | 2 | Tony Maverikk[IT] | #125 | Porsche 992 GT3 R | 25:42.172 | +00.470 | 01:41.920 | 15 |
View Laps | 3 | giuseppe martino | #5 | Ferrari 296 GT3 | 26:01.521 | +19.819 | 01:43.027 | 15 |
View Laps | 4 | David Starsky | #720 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 26:14.049 | +32.347 | 01:43.192 | 15 |
View Laps | 5 | Benjamin Anjos | #21 | Audi R8 LMS GT3 evo II | 26:22.974 | +41.272 | 01:43.777 | 15 |
View Laps | 6 | Flavio Federico | #94 | Ferrari 296 GT3 | 26:24.487 | +42.785 | 01:43.255 | 15 |
View Laps | 7 | Bennet Mertins | #24 | Porsche 992 GT3 R | 26:33.631 | +51.929 | 01:44.065 | 15 |
View Laps | 8 | Qi Daizho | #28 | Honda NSX Evo 2019 | 26:34.023 | +52.321 | 01:43.882 | 15 |
View Laps | 9 | B Gerdes | #10 | Mercedes-AMG GT3 | 26:46.837 | +01:05.135 | 01:44.612 | 15 |
View Laps | 10 | Red Moon | #62 | BMW M4 GT3 | 26:47.788 | +01:06.086 | 01:43.365 | 15 |
View Laps | 11 | Jude Belgrove | #52 | Ferrari 296 GT3 | 25:59.921 | +1 LAP | 01:47.677 | 14 |
View Laps | 12 | Jennifer Bergmann|BNR | #22 | Porsche 992 GT3 R | 26:19.242 | +1 LAP | 01:43.612 | 14 |
View Laps | 13 | Sergi Vila | #49 | Audi R8 LMS GT3 evo II | 26:40.615 | +1 LAP | 01:50.422 | 14 |
View Laps | 14 | Esteban Gamez | #96 | BMW M4 GT3 | 26:21.630 | +3 LAPS | 01:47.130 | 12 |
View Laps | 15 | John Porter | #80 | Ford Mustang GT3 | 21:04.525 | +4 LAPS | 01:46.197 | 11 |
View Laps | 16 | Tommy Gun | #1 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 20:49.980 | +5 LAPS | 01:47.725 | 10 |
View Laps | 17 | Doctor Bones | #90 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 12:58.330 | +8 LAPS | 01:46.232 | 7 |
View Laps | 18 | Andres Aviles | #11 | Porsche 992 GT3 R | 08:45.248 | +10 LAPS | 01:43.790 | 5 |
View Laps | 19 | Jakub Andrys | #34 | BMW M4 GT3 | 17:34.959 | +12 LAPS | -- | 3 |
View Laps | 20 | Leonardo Cocco | #38 | Ferrari 296 GT3 | 25:48.636 | +12 LAPS | 01:44.697 | 3 |
View Laps | 21 | Manuel Bardasi | #25 | Ferrari 296 GT3 | 04:50.001 | +13 LAPS | 01:45.027 | 2 |
View Laps | 22 | Niccolo' Monni | #46 | BMW M4 GT3 | 26:11.177 | +13 LAPS | -- | 2 |
View Laps | 23 | Kimi Antonelli | #33 | Audi R8 LMS GT3 evo II | 02:37.089 | +14 LAPS | -- | 1 |
View Laps | 24 | Ishaam Domingo | #13 | BMW M4 GT3 | 39.844 | +15 LAPS | -- | 0 |
View Laps | 25 | Oskar Raczynski | #26 | BMW M4 GT3 | 42.543 | +15 LAPS | -- | 0 |
View Laps | 26 | Davey Van den Eynde | #36 | BMW M4 GT3 | 26:19.582 | +15 LAPS | -- | 0 |
Cars in the session that did not drive on track.
Drivers | Car | Num. |
---|---|---|
YANN Schorderet [Swiss RC] | Porsche 992 GT3 R | 888 |
Carlos Ausser [Swiss RC] | Porsche 992 GT3 R | 889 |
Qi Daizho | Honda NSX GT3 | 30 |
B R | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 100 |
Silvano Terlizzi | Ferrari 296 GT3 | 4 |
Uro :D | Porsche 992 GT3 R | 93 |
Flavio Lupogrigio72 | Ferrari 296 GT3 | 53 |
Hector Thewellendowed | BMW M4 GT3 | 97 |
Ryan Godinho | Porsche 992 GT3 R | 92 |
A. Gnokri | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 35 |