Session #1586 | Kyalami | Race | 2025-10-06T16:42:41Z
Pos. | Drivers | Num. | Car | Time | Delta | Best lap | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View Laps | 1 | Kai Banks [STR] | #34 | AMR V8 Vantage 2019 | 25:42.622 | -- | 01:40.765 | 15 |
View Laps | 2 | jason warner | #13 | BMW M4 GT3 | 25:52.475 | +09.853 | 01:41.880 | 15 |
View Laps | 3 | Kai Riemenschneider | #462 | Ferrari 296 GT3 | 26:04.395 | +21.773 | 01:43.172 | 15 |
View Laps | 4 | Arjen Noord | #150 | Ferrari 296 GT3 | 26:13.379 | +30.757 | 01:42.745 | 15 |
View Laps | 5 | Gabor Horinka | #53 | Lexus RC F GT3 | 26:41.068 | +58.446 | 01:44.322 | 15 |
View Laps | 6 | Benoit Lison | #919 | BMW M4 GT3 | 26:57.102 | +01:14.480 | 01:45.660 | 15 |
View Laps | 7 | Bence Kamaras | #32 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 25:58.257 | +1 LAP | 01:48.010 | 14 |
View Laps | 8 | Rob Lockly | #36 | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 26:11.804 | +1 LAP | 01:47.130 | 14 |
View Laps | 9 | Viktor Ruga | #21 | Nissan GT-R Nismo GT3 2018 | 26:35.720 | +1 LAP | 01:49.832 | 14 |
View Laps | 10 | E Baratta | #282 | Ferrari 296 GT3 | 18:53.888 | +5 LAPS | 01:42.872 | 10 |
View Laps | 11 | Jochem Neeskens | #9 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 16:49.256 | +6 LAPS | 01:42.880 | 9 |
View Laps | 12 | Moritz Kirchsteiger | #63 | Lamborghini Huracan Evo2 | 26:34.946 | +7 LAPS | 01:43.482 | 8 |
View Laps | 13 | Franco Mantecas | #720 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 14:27.226 | +8 LAPS | 01:44.872 | 7 |
View Laps | 14 | Dominik Spangenberg | #386 | BMW M4 GT3 | 12:54.538 | +8 LAPS | 01:44.342 | 7 |
View Laps | 15 | Sem Laning | #66 | Porsche 992 GT3 R | 12:52.668 | +8 LAPS | 01:44.900 | 7 |
View Laps | 16 | giuseppe martino | #6 | Ferrari 296 GT3 | 16:05.411 | +8 LAPS | 01:43.967 | 7 |
View Laps | 17 | Aidan Young | #721 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 26:16.223 | +8 LAPS | 01:45.335 | 7 |
View Laps | 18 | Darius Anglin | #65 | Ford Mustang GT3 | 24:18.969 | +9 LAPS | 01:44.710 | 6 |
View Laps | 19 | Sigma Boy | #15 | AMR V8 Vantage 2019 | 25:33.679 | +9 LAPS | 01:46.325 | 6 |
View Laps | 20 | Max Pflüger | #183 | Ferrari 296 GT3 | 06:43.392 | +12 LAPS | 01:43.552 | 3 |
View Laps | 21 | Francesco Cavalli | #14 | Ferrari 296 GT3 | 06:47.265 | +12 LAPS | 01:46.692 | 3 |
View Laps | 22 | Maxime Duterme | #12 | Ferrari 296 GT3 | 06:50.126 | +12 LAPS | 01:45.410 | 3 |
View Laps | 23 | Leon Engelin | #26 | Audi R8 LMS GT3 evo II | 05:22.781 | +12 LAPS | -- | 3 |
View Laps | 24 | Sam Gao | #89 | Ferrari 296 GT3 | 05:28.425 | +12 LAPS | 01:51.967 | 3 |
View Laps | 25 | Cletus Spuckler | #7 | Ferrari 296 GT3 | 05:28.774 | +12 LAPS | 01:45.292 | 3 |
Cars in the session that did not drive on track.
Drivers | Car | Num. |
---|---|---|
Alan Taucer | Ferrari 296 GT3 | 17 |
Jan von Rotz | Porsche 911 GT3 Cup Type 992 | 992 |
Maryus Cosferent | Porsche 992 GT3 R | 44 |
Jan von Rotz | Ferrari 296 GT3 | 90 |
Charley Monserez | Ferrari 296 GT3 | 8 |
GABRIEL CAICEDO | BMW M4 GT3 | 35 |
Tomexik Cundovicz | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 5 |
Fabrice Robin | 3TS | Ferrari 296 GT3 | 296 |
Leon van Steijn | BMW M4 GT3 | 621 |
M Fish | Ferrari 296 GT3 | 29 |
Rabie HAMEIDI | Ferrari 296 GT3 | 88 |
PASCAL PASCAL63 | Ferrari 296 GT3 | 1 |
GuanYu Zhou | Ferrari 296 GT3 | 69 |
Dominik Kötter | BMW M4 GT3 | 30 |
Hector Thewellendowed | Ferrari 296 GT3 | 70 |
Alexandre Lier | SDET | Ferrari 296 GT3 | 2 |
ANDREA MORASCA | Ferrari 296 GT3 | 16 |