Session #1584 | Kyalami | Race | 2025-10-06T15:56:24Z
Pos. | Drivers | Num. | Car | Time | Delta | Best lap | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View Laps | 1 | M Fish | #29 | Ferrari 296 GT3 | 25:56.857 | -- | 01:41.732 | 15 |
View Laps | 2 | Dominik Kötter | #30 | BMW M4 GT3 | 26:00.882 | +04.025 | 01:42.530 | 15 |
View Laps | 3 | Alex Gallucci | #46 | Ferrari 296 GT3 | 26:02.227 | +05.370 | 01:42.640 | 15 |
View Laps | 4 | Lukas Thiele | #22 | Ferrari 296 GT3 | 26:05.033 | +08.176 | 01:42.125 | 15 |
View Laps | 5 | Aidan Allen | #96 | Porsche 992 GT3 R | 26:15.698 | +18.841 | 01:42.910 | 15 |
View Laps | 6 | Tiago Santos | #993 | Porsche 992 GT3 R | 26:30.404 | +33.547 | 01:42.455 | 15 |
View Laps | 7 | Rabie HAMEIDI | #88 | Ferrari 296 GT3 | 26:55.118 | +58.261 | 01:45.592 | 15 |
View Laps | 8 | Pat Fig | #992 | Porsche 992 GT3 R | 27:08.671 | +01:11.814 | 01:44.847 | 15 |
View Laps | 9 | Otto Haukipuro | #70 | Lamborghini Huracan Evo2 | 27:21.198 | +01:24.341 | 01:46.552 | 15 |
View Laps | 10 | Leon van Steijn | #621 | BMW M4 GT3 | 26:10.034 | +1 LAP | 01:48.842 | 14 |
View Laps | 11 | Bastian von Salzen | #948 | Lexus RC F GT3 | 24:44.935 | +2 LAPS | 01:46.565 | 13 |
View Laps | 12 | Charley Monserez | #8 | Ferrari 296 GT3 | 27:39.256 | +4 LAPS | 01:42.692 | 11 |
View Laps | 13 | Arjen Noord | #150 | Ferrari 296 GT3 | 17:49.549 | +5 LAPS | 01:42.995 | 10 |
View Laps | 14 | Marco Craveiro | #13 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 26:17.250 | +5 LAPS | 01:41.437 | 10 |
View Laps | 15 | K BongGu | #991 | Porsche 992 GT3 R | 17:49.362 | +6 LAPS | 01:46.830 | 9 |
View Laps | 16 | Mateusz Gawlista | #69 | Ferrari 296 GT3 | 18:50.955 | +7 LAPS | 01:45.222 | 8 |
View Laps | 17 | Fabrice Robin | 3TS | #296 | Ferrari 296 GT3 | 27:30.614 | +7 LAPS | 01:43.045 | 8 |
View Laps | 18 | Ali Ahmed | #133 | Mercedes-AMG GT3 | 06:58.317 | +13 LAPS | -- | 2 |
View Laps | 19 | f1 ghost lx6 | #31 | BMW M4 GT3 | 02:55.594 | +14 LAPS | -- | 1 |
View Laps | 20 | Kevin Tsai | #45 | Ferrari 296 GT3 | 23:58.874 | +14 LAPS | -- | 1 |
View Laps | 21 | Alexander Schwerfuß | #112 | McLaren 720S GT3 2019 | 39.737 | +15 LAPS | -- | 0 |
Cars in the session that did not drive on track.
Drivers | Car | Num. |
---|---|---|
Temer Lakerino | Nissan GT-R Nismo GT3 2018 | 53 |
Alex Ivanov(vr) | Ferrari 296 GT3 | 54 |
Aleksandr Urypov | Ferrari 296 GT3 | 66 |
Adrian Sanchez | BMW M4 GT3 | 1 |
sam zawisza | Porsche 992 GT3 R | 52 |
Franco Mantecas | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 720 |
Keyser Söze | Ferrari 296 GT3 | 15 |
Jesper Ryttegård | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 721 |
Bence Kamaras | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 32 |
Tomexik Cundovicz | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 5 |
Viktor Ruga | Nissan GT-R Nismo GT3 2018 | 21 |
nate stainsby | Porsche 992 GT3 R | 92 |
Kai Banks [STR] | AMR V8 Vantage 2019 | 34 |