Session #1563 | Kyalami | Race | 2025-10-05T19:06:55Z
Pos. | Drivers | Num. | Car | Time | Delta | Best lap | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View Laps | 1 | Stuart Woolley | #32 | Porsche 992 GT3 R | 25:43.822 | -- | 01:41.572 | 15 |
View Laps | 2 | Dirk Völki | #70 | Ferrari 296 GT3 | 25:53.186 | +09.364 | 01:41.352 | 15 |
View Laps | 3 | Daiki Oka | #992 | Porsche 992 GT3 R | 26:16.763 | +32.941 | 01:41.892 | 15 |
View Laps | 4 | Nathan Fox | #59 | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 26:53.043 | +01:09.221 | 01:42.847 | 15 |
View Laps | 5 | Mathis Maggion | #69 | Ferrari 296 GT3 | 26:56.647 | +01:12.825 | 01:44.585 | 15 |
View Laps | 6 | sam zawisza | #52 | Porsche 992 GT3 R | 25:47.473 | +1 LAP | 01:45.187 | 14 |
View Laps | 7 | Bas Swakhoven | #21 | Ferrari 296 GT3 | 26:06.059 | +1 LAP | 01:49.432 | 14 |
View Laps | 8 | pj PIERRE | #57 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 26:18.214 | +1 LAP | 01:49.815 | 14 |
View Laps | 9 | Andreas Renzler | #71 | Ferrari 296 GT3 | 26:56.921 | +2 LAPS | 01:43.942 | 13 |
View Laps | 10 | Uro :D | #216 | Porsche 992 GT3 R | 25:33.944 | +3 LAPS | 01:44.710 | 12 |
View Laps | 11 | Steph Pasquier [Swiss RC] | #890 | Porsche 992 GT3 R | 20:14.530 | +4 LAPS | 01:41.462 | 11 |
View Laps | 12 | Ega Ananthan | #15 | Lexus RC F GT3 | 23:37.153 | +5 LAPS | 01:48.225 | 10 |
View Laps | 13 | Marc Racette | #53 | Porsche 992 GT3 R | 27:08.166 | +6 LAPS | 01:44.605 | 9 |
View Laps | 14 | Patryk Jabłoński | #223 | Porsche 911II GT3 R 2019 | 25:57.595 | +7 LAPS | -- | 8 |
View Laps | 15 | SWEEP THE LEG JOHNNY SWEEP THE LEG JOHNNY | #666 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 21:42.210 | +8 LAPS | 01:43.657 | 7 |
View Laps | 16 | Sebastien Racette | #23 | AMR V8 Vantage 2019 | 26:47.299 | +9 LAPS | 01:46.180 | 6 |
View Laps | 17 | luuk cor | #65 | Ford Mustang GT3 | 08:50.232 | +10 LAPS | 01:45.115 | 5 |
View Laps | 18 | Augustin Leoni | #41 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 07:39.378 | +11 LAPS | 01:43.990 | 4 |
View Laps | 19 | Jake Robinson | #159 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 05:00.794 | +13 LAPS | 01:44.165 | 2 |
View Laps | 20 | Calton Quick | #8 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 05:00.831 | +13 LAPS | 01:48.382 | 2 |
View Laps | 21 | Arthur Delahaye | #111 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 05:07.325 | +13 LAPS | -- | 2 |
View Laps | 22 | R C | #44 | Ferrari 296 GT3 | 16:13.769 | +14 LAPS | -- | 1 |
View Laps | 23 | Jaco Brink | #222 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 02:33.695 | +14 LAPS | -- | 1 |
View Laps | 24 | Mauricio Santos | #93 | Ferrari 296 GT3 | 01:24.030 | +15 LAPS | -- | 0 |
View Laps | 25 | Raihan Rasheed | #87 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 06:56.927 | +15 LAPS | -- | 0 |
View Laps | 31 | Uiopc Edoyseb | #62 | Porsche 992 GT3 R | 25:55.066 | +12 LAPS | 01:42.915 | 3 |
Cars in the session that did not drive on track.
Drivers | Car | Num. |
---|---|---|
James Hunter | Ferrari 296 GT3 | 14 |
Nino ZEFIX | Porsche 992 GT3 R | 911 |
Fabio Pinko | Ferrari 296 GT3 | 100 |
Mathew Thibbs | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 112 |
Zheng Kuyf | BMW M4 GT3 | 82 |