Session #1561 | Kyalami | Race | 2025-10-05T18:20:23Z
Pos. | Drivers | Num. | Car | Time | Delta | Best lap | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View Laps | 1 | Thorsten Dragon|DRT | #3 | Honda NSX Evo 2019 | 25:30.854 | -- | 01:41.080 | 15 |
View Laps | 2 | Steph Pasquier [Swiss RC] | #890 | Porsche 992 GT3 R | 25:42.724 | +11.870 | 01:41.052 | 15 |
View Laps | 3 | Martin Lesko | #69 | Ferrari 296 GT3 | 25:49.719 | +18.865 | 01:42.332 | 15 |
View Laps | 4 | Stuart Woolley | #32 | Porsche 992 GT3 R | 26:08.105 | +37.251 | 01:41.520 | 15 |
View Laps | 5 | Daiki Oka | #992 | Porsche 992 GT3 R | 26:14.963 | +44.109 | 01:41.927 | 15 |
View Laps | 6 | Tony Montana | #27 | Ferrari 296 GT3 | 26:24.745 | +53.891 | 01:43.352 | 15 |
View Laps | 7 | Florian Klaws | BSM | #97 | Porsche 992 GT3 R | 26:26.004 | +55.150 | 01:42.717 | 15 |
View Laps | 8 | Jonas van Gelder | #74 | Ferrari 296 GT3 | 26:44.604 | +01:13.750 | 01:42.967 | 15 |
View Laps | 9 | domingo navarro | #8 | Lamborghini Huracan Evo2 | 26:54.525 | +01:23.671 | 01:45.130 | 15 |
View Laps | 10 | Nino ZEFIX | #911 | Porsche 992 GT3 R | 27:10.555 | +01:39.701 | 01:45.092 | 15 |
View Laps | 11 | Jaco Van Eeden | #46 | BMW M4 GT3 | 27:10.881 | +01:40.027 | 01:45.155 | 15 |
View Laps | 12 | sam zawisza | #52 | Porsche 992 GT3 R | 25:33.794 | +1 LAP | 01:46.037 | 14 |
View Laps | 13 | Nathan Fox | #59 | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 25:34.179 | +1 LAP | 01:45.695 | 14 |
View Laps | 14 | Uiopc Edoyseb | #62 | Porsche 992 GT3 R | 25:43.216 | +1 LAP | 01:44.760 | 14 |
View Laps | 15 | Josef Wieser | #105 | Ferrari 296 GT3 | 27:12.770 | +1 LAP | 01:49.690 | 14 |
View Laps | 16 | Moritz Kirchsteiger | #89 | Ferrari 296 GT3 | 20:06.702 | +4 LAPS | 01:43.002 | 11 |
View Laps | 17 | Jake Robinson | #159 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 13:45.385 | +8 LAPS | 01:42.822 | 7 |
View Laps | 18 | Downmian Kekw | #23 | Nissan GT-R Nismo GT3 2018 | 26:15.495 | +10 LAPS | 01:44.367 | 5 |
View Laps | 19 | A XeOOO | #1 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 25:41.055 | +10 LAPS | 01:51.587 | 5 |
View Laps | 20 | luuk cor | #65 | Ford Mustang GT3 | 26:36.063 | +11 LAPS | -- | 4 |
View Laps | 21 | Daniil Holiday | #30 | BMW M4 GT3 | 02:32.208 | +14 LAPS | -- | 1 |
View Laps | 22 | Angelo Albuquerque | #33 | Porsche 992 GT3 R | 35.305 | +15 LAPS | -- | 0 |
View Laps | 23 | Vericu Motors | #73 | Ferrari 296 GT3 | 38.284 | +15 LAPS | -- | 0 |
Cars in the session that did not drive on track.
Drivers | Car | Num. |
---|---|---|
Alex Kander | Honda NSX Evo 2019 | 626 |
Nabil AGN | Porsche 992 GT3 R | 9 |
James Hunter | Ferrari 296 GT3 | 14 |
Dirk Völki | Ferrari 296 GT3 | 70 |
Eric Laporte | Ferrari 296 GT3 | 40 |
suleyman çetin | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 94 |
Xavi Frau | Lamborghini Huracan Evo (2019) | 563 |
Angelo Albuquerque | Ferrari 296 GT3 | 71 |
antho woody | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 93 |
Giorgio Ferroci | Ferrari 296 GT3 | 18 |
Feh Tosun | Porsche 992 GT3 R | 72 |
Jeff Croteau | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 37 |
KrK KraKis | Porsche 992 GT3 R | 55 |
Šimon Kroupa | KTM XBOW GT2 | 90 |
Rob Llinares | AMR V8 Vantage 2019 | 160 |
Kevin Scheepers | Lamborghini Huracan Evo2 | 57 |
Richy_racing Gonzalez | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 5 |
Julian Gamarra | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 12 |
Otto Haukipuro | Porsche 992 GT3 R | 22 |