Session #1559 | Kyalami | Race | 2025-10-05T17:33:49Z
Pos. | Drivers | Num. | Car | Time | Delta | Best lap | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View Laps | 1 | Kacper Kowalik | #777 | Porsche 992 GT3 R | 26:15.342 | -- | 01:43.155 | 15 |
View Laps | 2 | Daiki Oka | #992 | Porsche 992 GT3 R | 26:15.752 | +00.410 | 01:43.105 | 15 |
View Laps | 3 | Alexandre Lier | SDET | #1 | Ferrari 296 GT3 | 26:18.450 | +03.108 | 01:41.785 | 15 |
View Laps | 4 | Javier De Yebra | #22 | Ferrari 296 GT3 | 26:19.144 | +03.802 | 01:41.052 | 15 |
View Laps | 5 | Jakub Niezgoda | #79 | Porsche 992 GT3 R | 26:36.192 | +20.850 | 01:43.982 | 15 |
View Laps | 6 | Tony Montana | #27 | Ferrari 296 GT3 | 26:36.869 | +21.527 | 01:43.825 | 15 |
View Laps | 7 | Nabil AGN | #9 | Porsche 992 GT3 R | 26:45.082 | +29.740 | 01:45.187 | 15 |
View Laps | 8 | M. Moran | #95 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 26:49.161 | +33.819 | 01:43.982 | 15 |
View Laps | 9 | Alex Kander | #626 | Honda NSX Evo 2019 | 26:48.561 | +1 LAP | 01:44.907 | 14 |
View Laps | 10 | Carlos Ausser [Swiss RC] | #889 | Porsche 992 GT3 R | 23:50.497 | +2 LAPS | 01:42.355 | 13 |
View Laps | 11 | Stuart Woolley | #32 | Porsche 992 GT3 R | 26:57.015 | +2 LAPS | 01:42.060 | 13 |
View Laps | 12 | Jake Robinson | #159 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 18:52.168 | +5 LAPS | 01:43.290 | 10 |
View Laps | 13 | Ricardo Tavares | #10 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 27:08.232 | +6 LAPS | 01:43.845 | 9 |
View Laps | 14 | Lowfast Racing (HUN) YT | #977 | BMW M4 GT3 | 12:13.189 | +8 LAPS | 01:41.815 | 7 |
View Laps | 15 | Rick Throngler | #34 | Ford Mustang GT3 | 23:54.688 | +9 LAPS | 01:41.907 | 6 |
View Laps | 16 | Thorsten Dragon|DRT | #3 | Honda NSX Evo 2019 | 26:37.092 | +9 LAPS | 01:41.385 | 6 |
View Laps | 17 | Rafael Bins | #63 | AMR V8 Vantage 2019 | 10:12.547 | +10 LAPS | 01:45.780 | 5 |
View Laps | 18 | Nathan Fox | #59 | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 27:12.802 | +10 LAPS | 01:46.427 | 5 |
View Laps | 19 | Raz Vinter | #30 | BMW M4 GT3 | 10:09.237 | +11 LAPS | -- | 4 |
View Laps | 20 | Kevin Rodriguez | #11 | Audi R8 LMS GT3 evo II | 15:16.081 | +11 LAPS | 01:48.165 | 4 |
View Laps | 21 | Razvan Maxim | #333 | Ferrari 488 GT3 | 08:18.923 | +11 LAPS | 01:53.475 | 4 |
View Laps | 22 | Tyler Garry RT | #88 | Ferrari 296 GT3 | 08:19.157 | +11 LAPS | 01:46.637 | 4 |
View Laps | 23 | Florian Klaws | BSM | #97 | Porsche 992 GT3 R | 27:30.058 | +11 LAPS | 01:43.655 | 4 |
View Laps | 24 | K Mech | #35 | BMW M4 GT3 | 06:49.426 | +12 LAPS | 01:47.950 | 3 |
View Laps | 25 | Kuba Hoza | #8 | Audi R8 LMS GT3 evo II | 04:15.136 | +13 LAPS | 01:45.355 | 2 |
View Laps | 26 | Ludwig Tractor | #33 | Ferrari 296 GT3 | 03:08.600 | +14 LAPS | 01:51.137 | 1 |
View Laps | 27 | Yasha McB | #51 | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 08:45.854 | +14 LAPS | -- | 1 |
View Laps | 28 | Moritz Kirchsteiger | #89 | Ferrari 296 GT3 | 26:25.949 | +14 LAPS | -- | 1 |
View Laps | 29 | Quinndarius Gooch | #114 | BMW M4 GT3 | 02:07.337 | +14 LAPS | -- | 1 |
Cars in the session that did not drive on track.
Drivers | Car | Num. |
---|---|---|
YANN Schorderet [Swiss RC] | Porsche 992 GT3 R | 888 |
Tommy Williamson | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 62 |
James Hunter | Ferrari 296 GT3 | 14 |
Dima C | BMW M4 GT3 | 4 |
Per Straathof | Lamborghini Huracan Evo (2019) | 563 |
Patrick Frank | Ferrari 296 GT3 | 2 |
Another HappyFart | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 312 |
Pavel Procenko | Ferrari 296 GT3 | 969 |
Sbinotto Mazespin | Lamborghini Huracan Evo (2019) | 78 |
Peter Rugli | Ferrari 296 GT3 | 23 |
Ondřej Prokš | Ferrari 296 GT3 | 52 |
Yordan Danchev | BMW M4 GT3 | 41 |
Martin Lesko | Ferrari 296 GT3 | 69 |
Dirk Völki | Ferrari 296 GT3 | 70 |
Steph Pasquier [Swiss RC] | Porsche 992 GT3 R | 890 |
Eric Laporte | Ferrari 296 GT3 | 40 |