Session #1555 | Kyalami | Race | 2025-10-05T16:00:45Z
Pos. | Drivers | Num. | Car | Time | Delta | Best lap | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View Laps | 1 | De Lyon | #66 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 25:48.291 | -- | 01:42.577 | 15 |
View Laps | 2 | Alexandre Lier | SDET | #1 | Ferrari 296 GT3 | 25:48.490 | +00.199 | 01:41.655 | 15 |
View Laps | 3 | Mike Wittkuhn | #38 | Ferrari 296 GT3 | 25:58.169 | +09.878 | 01:42.455 | 15 |
View Laps | 4 | P B | #994 | Porsche 992 GT3 R | 26:18.341 | +30.050 | 01:42.757 | 15 |
View Laps | 5 | Myles Scollay | #63 | Lamborghini Huracan Evo2 | 26:19.795 | +31.504 | 01:43.322 | 15 |
View Laps | 6 | Tommy Williamson | #62 | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 26:29.119 | +40.828 | 01:43.415 | 15 |
View Laps | 7 | Jakub Konieczny | #80 | Porsche 992 GT3 R | 27:05.726 | +01:17.435 | 01:44.727 | 15 |
View Laps | 8 | Tyler Garry RT | #88 | Ferrari 296 GT3 | 27:20.124 | +01:31.833 | 01:46.180 | 15 |
View Laps | 9 | Batuhan Ozhan | #7 | Porsche 992 GT3 R | 26:09.312 | +1 LAP | 01:47.090 | 14 |
View Laps | 10 | Miami Blue | #83 | Porsche 992 GT3 R | 24:08.059 | +2 LAPS | 01:43.115 | 13 |
View Laps | 11 | Uro :D | #69 | Ferrari 296 GT3 | 24:08.123 | +2 LAPS | 01:45.010 | 13 |
View Laps | 12 | Joris van Dorst | #721 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 25:17.706 | +3 LAPS | 01:45.237 | 12 |
View Laps | 13 | Faraz Khan | #720 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 20:50.299 | +4 LAPS | 01:45.782 | 11 |
View Laps | 14 | YANN Schorderet [Swiss RC] | #888 | Porsche 992 GT3 R | 26:32.965 | +6 LAPS | 01:42.215 | 9 |
View Laps | 15 | Kévin nix | #296 | Ferrari 296 GT3 | 15:17.625 | +7 LAPS | 01:44.105 | 8 |
View Laps | 16 | H Harmeg1ddo | #995 | Porsche 992 GT3 R | 21:03.667 | +7 LAPS | 01:47.977 | 8 |
View Laps | 17 | Billy Hogg | #92 | Porsche 992 GT3 R | 22:53.220 | +7 LAPS | 01:44.032 | 8 |
View Laps | 18 | Mathias Lange | #71 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 27:23.413 | +7 LAPS | 01:44.562 | 8 |
View Laps | 19 | Justin Darlow | #993 | Porsche 992 GT3 R | 14:13.681 | +8 LAPS | 01:45.770 | 7 |
View Laps | 20 | R C | #44 | Ferrari 296 GT3 | 20:25.131 | +8 LAPS | 01:42.292 | 7 |
View Laps | 21 | James Hunter | #14 | Ferrari 296 GT3 | 23:11.391 | +12 LAPS | -- | 3 |
View Laps | 22 | Facundo Segovia | #84 | BMW M4 GT3 | 02:29.803 | +14 LAPS | -- | 1 |
View Laps | 23 | Pedro Leal | #35 | BMW M4 GT3 | 02:26.254 | +14 LAPS | -- | 1 |
View Laps | 24 | Carlos Ausser [Swiss RC] | #889 | Porsche 992 GT3 R | 28:14.986 | +15 LAPS | -- | 0 |
View Laps | 35 | Ali C | #31 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 26:57.067 | +2 LAPS | 01:47.170 | 13 |
Cars in the session that did not drive on track.
Drivers | Car | Num. |
---|---|---|
James Hunter | Porsche 992 GT3 R | 992 |
H Harmeg1ddo | Ferrari 296 GT3 | 70 |
Ricardo Ribeiro | Porsche 911II GT3 R 2019 | 27 |
Bogdan Musat | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 184 |
John-Iven Richter | BMW M4 GT3 | 46 |
Dima C | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 3 |
Dima C | BMW M4 GT3 | 4 |
Billy Hogg | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 93 |
Kuba Hoza | Audi R8 LMS GT3 evo II | 8 |
Ilya Marchenko | Ferrari 296 GT3 | 15 |