Session #1356 | Brands Hatch | Race | 2025-09-27T04:38:13Z
Pos. | Drivers | Num. | Car | Time | Delta | Best lap | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View Laps | 1 | Aidan Young | #99 | AMR V8 Vantage 2019 | 20:09.439 | -- | 01:25.325 | 14 |
View Laps | 2 | Mgd Sun | #100 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 20:09.630 | +00.191 | 01:24.920 | 14 |
View Laps | 3 | Darius Anglin | #94 | BMW M4 GT3 | 20:14.971 | +05.532 | 01:25.385 | 14 |
View Laps | 4 | Skim Beeble | #25 | Ferrari 296 GT3 | 20:17.705 | +08.266 | 01:25.387 | 14 |
View Laps | 5 | Jacob Spurling | #64 | Ford Mustang GT3 | 20:38.152 | +28.713 | 01:25.927 | 14 |
View Laps | 6 | D C | #88 | Ferrari 296 GT3 | 20:47.698 | +38.259 | 01:26.137 | 14 |
View Laps | 7 | Samuel Eulenstein | #23 | Porsche 992 GT3 R | 20:51.516 | +42.077 | 01:26.055 | 14 |
View Laps | 8 | Eamon Petersons | #92 | Porsche 992 GT3 R | 21:07.037 | +57.598 | 01:25.855 | 14 |
View Laps | 9 | Jonothon Wick | #10 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 21:13.993 | +01:04.554 | 01:27.332 | 14 |
View Laps | 10 | Marshal Andreas | #83 | Ferrari 296 GT3 | 18:37.623 | +2 LAPS | 01:26.147 | 12 |
View Laps | 11 | Pat Grizz | #77 | BMW M4 GT3 | 18:38.527 | +2 LAPS | 01:25.095 | 12 |
View Laps | 12 | Pablo Coser | #9 | Ferrari 296 GT3 | 17:14.385 | +3 LAPS | 01:26.642 | 11 |
View Laps | 13 | Reever Mercado | #70 | Ferrari 296 GT3 | 21:25.798 | +5 LAPS | 01:26.607 | 9 |
View Laps | 14 | Dexter Morgan | #53 | Ferrari 296 GT3 | 18:56.524 | +6 LAPS | 01:27.180 | 8 |
View Laps | 15 | Chris Sweet | #3 | BMW M4 GT3 | 12:57.597 | +6 LAPS | 01:32.452 | 8 |
View Laps | 16 | Marco LK | #26 | Porsche 992 GT3 R | 21:14.610 | +6 LAPS | 01:27.372 | 8 |
View Laps | 17 | Oscar Piastri | #1 | Ford Mustang GT3 | 11:01.640 | +7 LAPS | 01:25.975 | 7 |
View Laps | 18 | Jimmy Z | #7 | Bentley Continental GT3 2018 | 10:37.051 | +7 LAPS | 01:26.087 | 7 |
View Laps | 19 | Ron Swanson | #6 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 20:48.375 | +7 LAPS | 01:24.640 | 7 |
View Laps | 20 | Bobby Gergs | #5 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 20:52.062 | +7 LAPS | 01:26.020 | 7 |
View Laps | 21 | . Toxpox | #51 | Ferrari 296 GT3 | 07:47.984 | +10 LAPS | 01:26.620 | 4 |
View Laps | 22 | Krakk Krakk | #4 | Mercedes-AMG GT3 | 02:30.953 | +13 LAPS | -- | 1 |
View Laps | 23 | R Cav | #695 | Porsche 992 GT3 R | 02:31.229 | +13 LAPS | 01:29.792 | 1 |
View Laps | 24 | Ever Argueta | #2 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 01:40.415 | +13 LAPS | -- | 1 |
View Laps | 25 | Alex Golubev | #52 | Ford Mustang GT3 | 01:01.194 | +14 LAPS | -- | 0 |
Cars in the session that did not drive on track.
Drivers | Car | Num. |
---|---|---|
Andrey Tolstov | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 16 |
Eli Malak | Ferrari 296 GT3 | 8 |
난 im 뉴비다 baby | Nissan GT-R Nismo GT3 2018 | 911 |
Rhys McRae | Porsche 992 GT3 R | 22 |
Ney SANT | Ferrari 296 GT3 | 69 |
nut man | BMW M4 GT3 | 21 |
B. Soto | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 11 |
Jim McGowen | Ferrari 296 GT3 | 42 |
Hype kidracer | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 112 |
Frank Garin | Ford Mustang GT3 | 65 |
Nic Geraci | Mercedes-AMG GT3 2020 | 777 |
Ryan Frazier | Lexus RC F GT3 | 71 |
R Brown | BMW M4 GT3 | 997 |
Felipe Sousa | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 32 |