Session #1354 | Brands Hatch | Race | 2025-09-27T03:59:31Z
Pos. | Drivers | Num. | Car | Time | Delta | Best lap | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View Laps | 1 | R Cav | #695 | Porsche 992 GT3 R | 21:26.290 | -- | 01:24.777 | 15 |
View Laps | 2 | Pat Grizz | #33 | Nissan GT-R Nismo GT3 2018 | 21:32.314 | +06.024 | 01:25.180 | 15 |
View Laps | 3 | Hype kidracer | #112 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 21:32.682 | +06.392 | 01:24.840 | 15 |
View Laps | 4 | Ney SANT | #69 | Ferrari 296 GT3 | 21:34.056 | +07.766 | 01:24.275 | 15 |
View Laps | 5 | Kaiju Performance | #95 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 21:58.403 | +32.113 | 01:25.347 | 15 |
View Laps | 6 | Jim McGowen | #42 | Ferrari 296 GT3 | 22:21.311 | +55.021 | 01:25.667 | 15 |
View Laps | 7 | Gustavo Nunes | #919 | BMW M4 GT3 | 22:25.591 | +59.301 | 01:28.137 | 15 |
View Laps | 8 | Ellison OUE | #98 | BMW M4 GT3 | 22:29.289 | +01:02.999 | 01:26.025 | 15 |
View Laps | 9 | nut man | #21 | BMW M4 GT3 | 22:42.331 | +1 LAP | 01:27.310 | 14 |
View Laps | 10 | Andrey Tolstov | #16 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 22:43.301 | +1 LAP | 01:27.880 | 14 |
View Laps | 11 | Rhys McRae | #22 | Porsche 992 GT3 R | 22:14.009 | +2 LAPS | 01:27.410 | 13 |
View Laps | 12 | Gian Garrido | #7 | BMW M4 GT3 | 21:46.955 | +3 LAPS | 01:28.320 | 12 |
View Laps | 13 | Robert Tenente /ART | #5 | Porsche 992 GT3 R | 21:28.852 | +4 LAPS | 01:29.152 | 11 |
View Laps | 14 | Ricardo Santos / ART | #86 | Ferrari 296 GT3 | 14:46.016 | +5 LAPS | 01:26.135 | 10 |
View Laps | 15 | Eli Malak | #8 | Ferrari 296 GT3 | 21:42.207 | +6 LAPS | 01:25.620 | 9 |
View Laps | 16 | Chris Sweet | #3 | BMW M4 GT3 | 22:09.892 | +6 LAPS | 01:27.585 | 9 |
View Laps | 17 | Breno Silva | #34 | Ferrari 296 GT3 | 18:23.234 | +7 LAPS | 01:25.585 | 8 |
View Laps | 18 | Aidan Young | #99 | AMR V8 Vantage 2019 | 21:03.619 | +7 LAPS | 01:26.267 | 8 |
View Laps | 19 | Rory Buchanan | #66 | Ford Mustang GT3 | 09:35.961 | +9 LAPS | 01:28.177 | 6 |
View Laps | 20 | Dexter Morgan | #53 | Ferrari 296 GT3 | 22:04.611 | +9 LAPS | 01:26.825 | 6 |
View Laps | 21 | Bradley Biles | #35 | Ferrari 296 GT3 | 08:04.627 | +10 LAPS | 01:25.115 | 5 |
View Laps | 22 | Vinicius Botelho | #87 | Mercedes-AMG GT3 2020 | 07:19.737 | +11 LAPS | 01:27.495 | 4 |
View Laps | 23 | Darius Anglin | #94 | BMW M4 GT3 | 15:22.912 | +11 LAPS | 01:26.187 | 4 |
View Laps | 24 | Trey Morgan | #62 | Porsche 992 GT3 R | 05:38.559 | +12 LAPS | 01:28.517 | 3 |
View Laps | 25 | . Toxpox | #51 | Ferrari 296 GT3 | 22:08.363 | +12 LAPS | 01:28.185 | 3 |
View Laps | 26 | Lopes Henrique / ART | #6 | BMW M4 GT3 | 02:39.753 | +14 LAPS | -- | 1 |
View Laps | 27 | Jacob Barnett | #159 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 02:21.262 | +14 LAPS | -- | 1 |
View Laps | 28 | Krakk Krakk | #4 | Mercedes-AMG GT3 | 22:37.861 | +15 LAPS | -- | 0 |
Cars in the session that did not drive on track.
Drivers | Car | Num. |
---|---|---|
PE Longuez |EGT| | Porsche 992 GT3 R | 992 |
F. Douglas | FPR | BMW M4 GT3 | 2 |
Olivier Guénette [EGT] | BMW M4 GT3 | 404 |
C Couturier [EGT] | Audi R8 LMS GT3 evo II | 222 |
Jacob Barnett | Ferrari 296 GT3 | 90 |
zero roaster | BMW M4 GT3 | 46 |
GORDINHO NANDO | FPR | BMW M4 GT3 | 43 |
OSCAR CUELLAR | Lamborghini Huracan Evo (2019) | 78 |
YUKA S | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 111 |
F. Douglas | FPR | Porsche 992 GT3 R | 1 |
SwI fT17 | AMR V8 Vantage 2019 | 17 |
Albert Moriatz | Audi R8 LMS GT3 evo II | 340 |
Seba Cubillos | Ferrari 296 GT3 | 44 |