Session #1213 | Brands Hatch | Race | 2025-09-21T22:20:13Z
Pos. | Drivers | Num. | Car | Time | Delta | Best lap | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View Laps | 1 | bruno rosa | #92 | Porsche 992 GT3 R | 20:31.782 | -- | 01:26.065 | 14 |
View Laps | 2 | Les Cuba | #7 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 20:41.245 | +09.463 | 01:26.730 | 14 |
View Laps | 3 | Tony Rodriguez | #720 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 21:15.429 | +43.647 | 01:27.657 | 14 |
View Laps | 4 | Billy Ginna | #159 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 21:45.197 | +01:13.415 | 01:28.625 | 14 |
View Laps | 5 | Jessie Rodriguez | #1 | Porsche 992 GT3 R | 20:38.178 | +1 LAP | 01:28.352 | 13 |
View Laps | 6 | . 8lack5corpion23 | #23 | Ford Mustang GT3 | 18:50.439 | +2 LAPS | 01:27.960 | 12 |
View Laps | 7 | Luwie Franco|RT | #5 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 18:57.959 | +2 LAPS | 01:29.177 | 12 |
View Laps | 8 | jake franks | #22 | McLaren 720S GT3 2019 | 21:29.127 | +2 LAPS | 01:30.807 | 12 |
View Laps | 9 | David Silva | #721 | McLaren 720S GT3 Evo 2023 | 19:33.323 | +3 LAPS | 01:27.542 | 11 |
View Laps | 10 | sam zawisza | #52 | Porsche 992 GT3 R | 21:52.187 | +3 LAPS | 01:26.557 | 11 |
View Laps | 11 | Robert Gucci | #70 | Porsche 992 GT3 R | 22:48.795 | +3 LAPS | 01:28.425 | 11 |
View Laps | 12 | Rob Perez | #44 | Porsche 992 GT3 R | 10:44.308 | +8 LAPS | 01:32.757 | 6 |
View Laps | 13 | Guilherme Alves | #24 | Porsche 911II GT3 R 2019 | 20:59.562 | +10 LAPS | -- | 4 |
View Laps | 14 | luis cruz | #15 | Lamborghini Gallardo R-EX | 21:43.804 | +11 LAPS | 01:43.192 | 3 |
View Laps | 15 | P LoG | #221 | Porsche 911II GT3 R 2019 | 12:23.931 | +12 LAPS | -- | 2 |
View Laps | 16 | Robin S | #88 | Ferrari 296 GT3 | 21:07.549 | +12 LAPS | -- | 2 |
View Laps | 17 | Ali Muhammad | #296 | Ferrari 296 GT3 | 02:19.683 | +13 LAPS | 01:33.320 | 1 |
Cars in the session that did not drive on track.
Drivers | Car | Num. |
---|---|---|
Cornelio Saavedra | Ferrari 296 GT3 | 69 |
Fernando Vergara | Porsche 992 GT3 R | 911 |
chino Macedo | AMR V8 Vantage 2019 | 96 |
Joshua Rooks | Nissan GT-R Nismo GT3 2018 | 2 |
Brad Garman | AMR V8 Vantage 2019 | 806 |
Yilong Tang | Ferrari 296 GT3 | 27 |